|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.911 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003.
| Dispõe sobre a execução do Trigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 35, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL, e da República do Chile, de 2 de julho de 2003. |
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e
aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 66,
de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que, em 25 de junho de 1996, os Governos da República Federativa do Brasil,
da República Argentina, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e da
República do Chile assinaram o Acordo de Complementação Econômica nº
35, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto
nº 2.075, de 19 de novembro de 1996;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República
Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de
Estados Partes do MERCOSUL, e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu
de 1980, assinaram, em Montevidéu, em 2 de julho de 2003, o Trigésimo Sétimo Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os
Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do
Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL,
e da República do Chile;
DECRETA:
Art. 1º O Trigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica nº 35, entre os Governos da
República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL, e da
República do Chile, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 10 de
dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da
República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.12.2003
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA No 35 CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO CHILE
Trigésimo Sétimo Protocolo Adicional
Os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, em sua condição de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) por uma parte, e da República do Chile por outra, acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes outorgados em boa e devida forma, depositados oportunamente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI),
TENDO EM VISTA a Resolução MCS-CH No 01/2003,
CONVÉM EM:
Artigo 1° - Estabelecer o tratamento tarifário a ser outorgado aos produtos incluídos no Anexo 4 do ACE 35 para o comércio recíproco entre a República do Chile e a República do Paraguai, nos seguintes termos:
CRONOGRAMA DE DESGRAVAÇÃO GERAL
ANOS |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
DESGRAVAÇÃO |
15% |
35% |
70% |
100% |
CRONOGRAMA DIFERENCIADO
ANOS |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
DESGRAVAÇÃO |
10% |
10% |
20% |
30% |
50% |
100% |
LISTA DE AUTOPEÇAS COM CRONOGRAMA DIFERENCIADO
NALADI/SH 96 |
DESCRIÇÃO |
|
1 |
4009.30.00 |
Reforçados apenas com matérias têxteis ou associados de outra forma apenas com matérias têxteis, sem acessórios |
2 |
4012.90.90 |
Outros |
3 |
4016.99.90 |
Exceto: obturadores de EPDM para capacitores, com perfurações para terminais |
4 |
6813.90.10 |
Guarnições para embreagem |
5 |
7007.11.00 |
De dimensões e formatos que permitam sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos |
5 |
7007.11.10 |
Curvo |
6 |
7007.11.90 |
Outros |
7007.21 |
De dimensões e formatos que permitam sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos |
|
7 |
7007.21.10 |
Curvo |
8 |
7007.21.90 |
Outros |
9 |
8408.20.00 |
Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 |
10 |
8421.31.00 |
Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha (faísca) ou por compressão |
11 |
8482.91.00 |
Outras esferas de aço calibradas |
12 |
8511.10.00 |
Velas de ignição |
13 |
8511.90.00 |
Partes |
14 |
8708.29.00 |
Exceto: - dos veículos das subposições 8701.10, 8701.90 ou 8704.10; e - pára-lamas, grades de radiadores, portas, painéis de instrumentos, infladores para "airbag", bolsas infláveis para "airbag", de outros veículos. |
CRONOGRAMA ESPECÍFICO
ANOS |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
DESGRAVAÇÃO |
10% |
15% |
25% |
35% |
50% |
100% |
LISTA DE AUTOPEÇAS COM CRONOGRAMA ESPECÍFICO
NALADI/SH 96 |
DESCRIÇÃO |
|
1 |
4011.10.00 |
Dos tipos utilizados em automóveis de turismo (incluídos os veículos de tipo familiar -"break" ou "station wagon"- e os de corrida) |
2 |
4011.20.00 |
Outros, exceto de medida 11,00 24 |
3 |
4011.99.00 |
Exceto: - Para tratores ou máquinas agrícolas, das seguintes medidas: 4,00-18; 4,00-15; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,50-16; 7,50-16; 7,50-18; 4,00-19; 6,00-19; 6,00/6,50-20; 7,50-20; - Para máquinas das posições 84.29 ou 84.30 ou da subposição 8479.10. - Radiais, para "dumpers" concebidos para serem utilizados fora de rodovias, com seção de largura superior ou igual a 940 mm (37") para aros de diâmetro superior 1448 mm (57") ou igual a 1448 mm (57"). |
Artigo 2º - Realizar os ajustamentos correspondentes no Anexo 4 do ACE 35, nos termos indicados no anexo do presente Protocolo.
Artigo 3° - O presente Protocolo entrará em vigor bilateralmente entre a República do Paraguai e a República do Chile, trinta (30) dias depois da data em que a Secretaria-Geral comunique aos países signatários o recebimento da notificação de ambos os países signatários, relativa ao cumprimento das disposições legais internas para sua entrada em vigor.
A Secretaria-Geral da Associação será depositaria do presente Protocolo, do qual enviará copias devidamente autenticadas aos Governos signatários.
EM FÉ DO QUE os respectivos Plenipotenciários assinam o presente Protocolo na cidade de Montevidéu, aos dois dias do mês de julho do ano dois mil e três, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos textos igualmente válidos. (a.) Pelo Governo da República Argentina: Juan Carlos Olima; Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Bernardo Pericás Neto; Pelo Governo da República do Paraguai: José María Casal; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Agustín Espinosa; Pelo Governo da República de Chile: Héctor Casanueva Ojeda.
A L A D I
SECRETARIA GERAL
Acordo: AAP.CE 35 CHMS
PREFERÊNCIAS RECIPROCAS ENTRE O CHILE E O PARAGUAI - ANEXO 4
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
| 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões). | |||
| 4009.10.00 | Não reforçados com outras matérias nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4009.20.00 | Reforçados apenas com metal ou associados de outra forma apenas com metal, sem acessórios | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4009.30.00 | Reforçados apenas com matérias têxteis ou associados de outra forma apenas com matérias têxteis, sem acessórios | |||
10 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
| 4009.40.00 | Reforçados com outras matérias ou associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4009.50.00 | Com acessórios | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4010 | Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada. | |||
| 4010.1 | Correias transportadoras: | |||
| 4010.11.00 | Reforçadas apenas com metal | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4010.12.00 | Reforçadas apenas com matérias têxteis | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4010.13.00 | Reforçadas apenas com plásticos | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4010.19.00 | Outras | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4010.2 | Correias de transmissão: | |||
| 4010.23.00 | Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência superior a 60 cm, mas não superior a 150 cm | |||
15 |
: | |||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4010.24.00 | Correias de transmissão sem fim, síncronas, com uma circunferência superior a 150 cm, mas não superior a 198 cm | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4010.29.00 | Outras | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4011 | Pneumáticos novos de borracha. | |||
| 4011.10.00 | Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos do tipo familiar ("break" ou "station wagon")e os de corrida) | |||
10 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 15% - Ano 2004 | ||||
| 25% - Ano 2005 | ||||
| 35% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
| 4011.20.00 | Dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões | |||
10 |
||||
| Exceto de medida 11,00 - 24 | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 15% - Ano 2004 | ||||
| 25% - Ano 2005 | ||||
| 35% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
15 |
||||
| De medida 11,00 - 24 | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4011.9 | Outros: | |||
| 4011.99.00 | Outros | |||
10 |
||||
| Exceto: | ||||
| -Para tratores ou máquinas agrícolas das seguintes medidas: | ||||
| 4,00-18; 4,00-15; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,50-16; 7,50-16; 7,50-18; 4,00-19; 6,00-19;6,00/6,50-20; 7,50-20 | ||||
| -Para máquinas das posições Nos.84.29 | ||||
| ou 84.30 ou da subposição No. 8479.10 | ||||
| -Radiais, para "dumpers" concebidos para serem utilizados fora de rodovias, com seção de largura superior ou igual a 940 mm (37"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.448 mm ("57") | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 15% - Ano 2004 | ||||
| 25% - Ano 2005 | ||||
| 35% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
15 |
||||
| -Para tratores ou máquinas agrícolas das seguintes medidas: | ||||
| 4,00-18; 4,00-15; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,50-16; 7,50-16; 7,50-18; 4,00-19; 6,00-19;6,00/6,50-20; 7,50-20 | ||||
| -Para máquinas das posições Nos.84.29 ou 84.30 ou da subposição No. 8479.10 | ||||
| -Radiais, para "dumpers" concebidos para serem utilizados fora de rodovias, com seção de largura superior ou igual a 940 mm (37"), para aros de diâmetro superior ou igual a 1.448 mm ("57") | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4012 | Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos e "flaps", de borracha. | |||
| 4012.90 | Outros | |||
| 4012.90.10 | "Flaps" | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4012.90.90 | Outros | |||
10 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
| 4013 | Câmaras-de-ar de borracha. | |||
| 4013.10.00 | Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos do tipo familiar("break ou "station wagon")e os de corrida), ônibus ou caminhões | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4013.90.00 | Outras | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida. | |||
| 4016.9 | Outras: | |||
| 4016.91.00 | Revestimentos para pavimentos e capachos | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4016.93.00 | Juntas, gaxetas e semelhantes | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4016.99.00 | Outras | |||
10 |
||||
| Exceto: | ||||
| - Obturadores de EPDM para capacitores, com perfurações para terminais | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
15 |
||||
| Obturadores de EPDM para capacitores, com perfurações para terminais | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 4017 | Borracha endurecida (por exemplo: ebonite) sob quaisquer formas, incluídos os desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida. | |||
| 4017.00.00 | Borracha endurecida (por exemplo: ebonite) sob quaisquer formas, incluídos os desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida. | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 6812 | Amianto (asbesto) trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto ou à base de amianto e carbonato de magnésio; obras destas misturas ou de amianto (por exemplo: fios, tecidos, vestuário, chapéus e artefatos de uso semelhante, calçados, juntas), mesmo armadas, exceto as das posições 68.11 ou 68.13. | |||
| 6812.90.00 | Outras | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo: placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios (travões), embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto (asbesto), de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias. | |||
| 6813.10.00 | Guarnições para freios (travões) | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 6813.90 | Outras | |||
| 6813.90.10 | Guarnições para embreagem | |||
10 |
||||
| Em forma de discos | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
15 |
||||
| Exceto em forma de discos | ||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 7007 | Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas. | |||
| 7007.1 | Vidros temperados: | |||
| 7007.11 | De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | |||
| 7007.11.10 | Curvos | |||
10 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
| 7007.11.90 | Outros | |||
10 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
| 7007.2 | Vidros formados de folhas contracoladas: | |||
| 7007.21 | De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | |||
| 7007.21.10 | Curvo | |||
10 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
| 7007.21.90 | Outros | |||
10 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 10% - Ano 2003 | ||||
| 10% - Ano 2004 | ||||
| 20% - Ano 2005 | ||||
| 30% - Ano 2006 | ||||
| 50% - Ano 2007 | ||||
| 100% - Ano 2008 em diante | ||||
| 7009 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores. | |||
| 7009.10.00 | Espelhos retrovisores para veículos | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| 100% - Ano 2006 em diante | ||||
| 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço. | |||
| 7320.10.00 | Molas de folhas e suas folhas | |||
15 |
||||
| Preferência percentual: | ||||
| 15% - Ano 2003 | ||||
| 35% - Ano 2004 | ||||
| 70% - Ano 2005 | ||||
| < | ||||