|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 5.362 DE 31 DE JANEIRO DE 2005.
| Revogado pelo Decreto nº 5.535, de 2005 | Dispõe sobre o remanejamento dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e das Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG:
I - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Justiça: dois DAS 101.4; quatro DAS 101.2; quatro DAS 101.1; dois DAS 102.5; um DAS 102.3; quatro DAS 102.1 e sete FG-3; e
II - do Ministério da Justiça para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: dois DAS 101.5; dois DAS 102.4 e quatro DAS 102.2.
Art. 2o Em
decorrência do disposto no art. 1º, o Anexo II ao Decreto no
4.991, de 18 de fevereiro de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo
II a este Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Fica revogado o Decreto no 5.065, de 3 de maio de 2004.
Brasília, 31 de janeiro de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.2.2005
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
CÓDIGO |
DAS - UNITÁRIO |
DA SEGES/MP P/ O MJ (a) |
DO MJ P/ A SEGES/MP (b) |
||
QTDE. |
VALOR TOTAL |
QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
DAS 101.5 |
5,16 |
- |
- |
2 |
10,32 |
DAS 101.4 |
3,98 |
2 |
7,96 |
- |
- |
DAS 101.2 |
1,14 |
4 |
4,56 |
- |
- |
DAS 101.1 |
1,00 |
4 |
4,00 |
- |
- |
DAS 102.5 |
5,16 |
2 |
10,32 |
- |
- |
DAS 102.4 |
3,98 |
- |
- |
2 |
7,96 |
DAS 102.3 |
1,28 |
1 |
1,28 |
- |
- |
DAS 102.2 |
1,14 |
- |
- |
4 |
4,56 |
DAS 102.1 |
1,00 |
4 |
4,00 |
- |
- |
SUBTOTAL 1 |
17 |
32,12 |
8 |
22,84 |
|
FG-3 |
0,12 |
7 |
0,84 |
- |
- |
SUBTOTAL 2 |
7 |
0,84 |
- |
- |
|
TOTAL |
24 |
32,96 |
8 |
22,84 |
|
Saldo do Remanejamento (a b) |
16 |
10,12 |
|||
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
UNIDADE |
CARGO/ FUNÇÃO N |
DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO |
NE/ DAS/ FG |
| - | 5 |
Assessor Especial | 102.5 |
| - | 1 |
Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| - | - | - | - |
GABINETE |
1 |
Chefe de Gabinete | 101.5 |
| - | 4 |
Assessor | 102.4 |
| - | 3 |
Assistente | 102.2 |
| - | 5 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral do Gabinete | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| Divisão | 5 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Assessoria de Comunicação Social | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
| - | 1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
| - | 1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Assessoria Internacional | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
| - | 1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 11 |
- | FG-2 |
| - | 7 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
SECRETARIA EXECUTIVA |
1 |
Secretário-Executivo | NE |
| - | 1 |
Diretor de Programa | 101.5 |
| - | 3 |
Assessor | 102.4 |
| - | - | - | - |
| Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 9 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 |
Subsecretário | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 13 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Logística | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
| - | 4 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 12 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 3 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 5 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 5 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
| - | 7 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 |
Consultor Jurídico | 101.5 |
| - | 2 |
Assessor | 102.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| - | 8 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Licitações e Contratos Administrativos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
COMISSÃO DE ANISTIA |
1 |
Secretário-Executivo da Comissão de Anistia | 101.4 |
| - | 1 |
Assessor | 102.4 |
| - | 2 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| - | - | - | - |
| GRUPO EXECUTIVO DE CONSOLIDAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA |
1 |
Secretário | 101.6 |
| - | 1 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
| - | 23 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Diretor-Adjunto | 101.4 |
| - | 1 |
Ouvidor do Sistema Penitenciário | 101.4 |
| - | 1 |
Assessor | 102.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Assuntos Penitenciários | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Reintegração Social | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Ensino | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral do Sistema Penitenciário Federal | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Apoio aos Sistemas Penitenciários Estaduais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Assuntos de Refugiados | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Diretor-Adjunto | 101.4 |
| - | 3 |
Assessor | 102.4 |
| - | 1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Articulação Institucional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 5 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Acordos Internacionais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
1 |
Secretário | 101.6 |
| - | 1 |
Assessor | 102.4 |
| - | 2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
| - | 3 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| - | 3 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| - | 2 |
FG-2 |
|
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | 2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico em Segurança Pública, Programas e Projetos Especiais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral do Plano de Implantação e Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção da Violência - PIAPS | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Pesquisa | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Análise da Informação | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Análise e Desenvolvimento de Pessoal | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | 4 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assessor | 102.4 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Gestão, Acompanhamento e Avaliação Técnica do PNSP | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira do FNSP | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 4 |
Coordenador | 101.3 |
| - | 5 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Ações de Integração de Segurança Pública | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| - | - | - | - |
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO |
1 |
Secretário | 101.6 |
| - | 1 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
| - | 2 |
Assessor | 102.4 |
| - | 14 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 11 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA |
1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| - | 5 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Agricultura e de Indústria | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Serviço e de Infra-estrutura | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| - | 4 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS |
1 |
Secretário | 101.6 |
| - | 1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| - | - | - | - |
| Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 2 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE ANÁLISE E DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO | 1 |
Secretário | 101.6 |
| - | 2 |
Assessor | 102.4 |
| - | 4 |
Assistente | 102.2 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assessor | 102.4 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | 1 |
Diretor-Geral | 101.6 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
Assessor de Controle Interno | 102.4 |
| - | 1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| - | 3 |
Assistente | 102.2 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| - | - | - | - |
| Gabinete | 1 |
Chefe de Gabinete | 101.4 |
| - | 1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | 1 |
FG-2 |
|
| - | - | - | - |
| Diretoria-Executiva | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Defesa Institucional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Polícia Fazendária | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Polícia Criminal Internacional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
| - | 2 |
FG-2 |
|
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Polícia de Imigração | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| - | 1 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
| - | 1 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| Diretoria de Combate ao Crime Organizado | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | - | - | - |
| Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 5 |
Chefe | 101.1 |
| - | 1 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| Corregedoria-Geral da Polícia Federal | 1 |
Corregedor-Geral | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Correições | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
| - | 1 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| Diretoria de Inteligência Policial | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | - | - | - |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
| - | |||
| Diretoria Técnico-Científica | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | - | - | - |
| Instituto Nacional de Criminalística | 1 |
Diretor | 101.4 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 7 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Instituto Nacional de Identificação | 1 |
Diretor | 101.4 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Diretoria de Gestão de Pessoal | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 5 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
- | FG-2 |
| - | - | - | - |
| Academia Nacional de Polícia | 1 |
Diretor | 101.4 |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 10 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 11 |
- | FG-2 |
| - | 1 |
- | FG-3 |
| - | -- | - | - |
| Superintendência Regional | 27 |
Superintendente Regional | 101.3 |
| - | - | - | - |
| Delegacia Regional | 54 |
Delegado Regional | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Corregedoria Regional | 27 |
Corregedor Regional | 101.1 |
| - | - | - | - |
| Diretoria de Administração e Logística Policial | 1 |
Diretor | 101.5 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 9 |
Chefe | 101.2 |
| Serviço | 17 |
Chefe | 101.1 |
| - | - | - | - |
| - | 10 |
- | FG-2 |
| - | 1 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| - | 201 |
- | FG-2 |
| - | 538 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
1 |
Diretor-Geral | 101.6 |
| - | 1 |
Assistente | 102.2 |
| Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
| - | 2 |
Assessor Técnico | 102.3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
- | FG-1 |
| - | - | - | - |
| Corregedoria-Geral | 1 |
Corregedor-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 3 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
- | FG-1 |
| - | 2 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Operações | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 9 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 8 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 1 |
- | FG-1 |
| - | 4 |
- | FG-3 |
| -- | - | - | - |
| Coordenação-Geral de Administração | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 7 |
Chefe | 101.2 |
| - | - | - | - |
| - | 3 |
- | FG-1 |
| - | 8 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Superintendência Regional | 21 |
Superintendente | 101.3 |
| - | - | - | - |
| - | 84 |
- | FG-1 |
| - | 294 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Delegacia | 151 |
- | FG-2 |
| - | 151 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
| Distrito Regional | 5 |
Chefe de Distrito | 101.1 |
| - | 20 |
- | FG-3 |
| - | - | - | - |
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO |
1 |
Defensor Público-Geral da União | NE |
| - | - | - | - |
| Subdefensoria Pública-Geral da União | 1 |
Subdefensor Público-Geral da União | NE |
| - | 1 |
Assessor | 102.4 |
| - | - | - | - |
| Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
CÓDIGO |
DAS- UNITÁRIO |
SITUAÇÃO ATUAL |
SITUAÇÃO NOVA |
||
QTDE. |
VALOR TOTAL |
QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
| - | - | - | - | - | - |
NE |
6,56 |
3 |
19,68 |
3 |
19,68 |
| - | - | - | - | - | - |
DAS 101.6 |
6,15 |
7 |
43,05 |
7 |
43,05 |
DAS 101.5 |
5,16 |
25 |
129,00 |
23 |
118,68 |
DAS 101.4 |
3,98 |
67 |
266,66 |
69 |
274,62 |
DAS 101.3 |
1,28 |
131 |
167,68 |
131 |
167,68 |
DAS 101.2 |
1,14 |
144 |
164,16 |
148 |
168,72 |
DAS 101.1 |
1,00 |
178 |
178,00 |
182 |
182,00 |
| - | - | - | - | - | - |
DAS 102.5 |
5,16 |
4 |
20,64 |
6 |
30,96 |
DAS 102.4 |
3,98 |
25 |
99,50 |
23 |
91,54 |
DAS 102.3 |
1,28 |
27 |
34,56 |
28 |
35,84 |
DAS 102.2 |
1,14 |
25 |
28,50 |
21 |
23,94 |
DAS 102.1 |
1,00 |
51 |
51,00 |
55 |
55,00 |
| - | - | - | - | - | - |
SUBTOTAL 1 |
687 |
1.202,43 |
696 |
1.211,71 |
|
| - | - | - | - | - | - |
FG-1 |
0,20 |
90 |
18,00 |
90 |
18,00 |
FG-2 |
0,15 |
409 |
61,35 |
409 |
61,35 |
FG-3 |
0,12 |
1121 |
134,52 |
1128 |
135,36 |
| - | - | - | - | - | - |
SUBTOTAL 2 |
1.620 |
213,87 |
1.627 |
214,71 |
|
TOTAL (1+2) |
2.307 |
1.416,30 |
2.323 |
1.426,42 |
|