Brastra.gif (4376 bytes)

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 2.620, DE 8 DE JUNHO DE 1998.

Revogado pelo Decreto nº 2.634, de 1998

Altera o Anexo III dos Decretos nºs 2.451, de 5 de janeiro de 1998, e 2.580, de 6 de maio de 1998.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea "b" do art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o art. 72 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como no art. 58 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997, e no "caput" do art. 6º da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997,

DECRETA:

Art. 1º Os limites para movimentação e empenho das dotações dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército, da Saúde e do Planejamento e Orçamento, dos grupos "Outras Despesas Correntes", "Investimentos", "Inversões Financeiras" e "Outras Despesas de Capital", constantes do Anexo III dos Decretos nºs 2.451, de 5 de janeiro de 1998, e 2.580, de 6 de maio de 1998, passam a ser os seguintes:

ANEXO III DO DECRETO Nº 2.451, DE 5 DE JANEIRO DE 1998

LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

GRUPO DE FONTES "C"

R$ Mil
  PROJETO ATIVIDADE TOTAL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITE AUTORIZ. LEI + CRÉDITOS LIMITE AUTORIZ. LEI + CRÉDITOS LIMITE AUTORIZ.
MIN. DA AERONÁUTICA 273.759 230.622 376.787 280.341 650.546 510.963
MIN. DO EXÉRCITO 313.496 279.713 284.199 211.453 597.695 491.166
MIN. DA SAÚDE 263.876 234.333 504.921 441.892 768.797 676.225
- Brasil em Ação 246.136 219.764 4.201 3.751 250.337 223.515
- Demais 17.740 14.569 500.720 438.141 518.460 452.710
MIN. DO PLANEJ. E ORÇAMENTO 545.118 462.558 333.606 250.185 878.724 712.743
- Brasil em Ação 45.000 40.179 0 0 45.000 40.179
- Demais 500.118 422.379 333.606 250.185 833.724 672.564

    OBS: GRUPO "C" - FONTES: 113, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 195, 213, 246, 249, 250, 281, 295 e 296

ANEXO III DO DECRETO Nº 2.580, DE 6 DE MAIO DE 1998

LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

GRUPO DE FONTES "C"

R$ Mil
  PROJETO ATIVIDADE TOTAL
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITE AUTORIZ. LEI + CRÉDITOS LIMITE AUTORIZ. LEI + CRÉDITOS LIMITE AUTORIZ.
MIN. DA AERONÁUTICA 273.759 239.132 376.787 290.686 650.546 529.818
MIN. DO EXÉRCITO 313.496 290.034 284.199 219.256 597.695 509.290
MIN. DA SAÚDE 263.876 242.980 504.921 458.197 768.797 701.177
- Brasil em Ação 246.136 227.873 4.201 3.889 250.337 231.762
- Demais 17.740 15.107 500.720 454.308 518.460 469.415
MIN. DO PLANEJ. E ORÇAMENTO 545.118 479.627 333.606 259.417 878.724 739.044
- Brasil em Ação 45.000 41.662 0 0 45.000 41.662
- Demais 500.118 437.965 333.606 259.417 833.724 697.382

    OBS: GRUPO "C" - FONTES: 113, 136, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 195, 213, 246, 249, 250, 281, 295 e 296

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Pullen Parente
Paulo Paiva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.6.1998

*