Programme de Stabilisation Fiscale |
Brasília - 1998
CRISE MONDIALE
en %
| PAYS | Dévaluation | Croissance du PIB 1998 | Taux dinflation (sept/98) (12 mois) | Taux de chômage 1998 |
| Japon | 9,3 | - 2,3 | - 0,3 | 4,3 |
| Indonésie | 498,7 | -15,0 | 82,4 | 13,0 |
| Taïlande | 117,4 | - 8,0 | 7,0 | 13,2 |
| Corée du Sud | 97,1 | - 7,0 | 6,9 | 8,3 |
| Malaisie | 80,6 | - 6,4 | 5,6 | 6,4 |
| Rússie | 177,0 | - 3,8 | 67,0 | 11,5 |
BUDGET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
R$ milliards
| Discriminação | Réalisé 1997 | Reprogrammé 1998 | Proposé 1999 | Reprogrammé 1999* |
| I. Recettes totales | 162,2 |
185,8 |
196,5 |
199,9 |
| II. Dépenses totales | 161,2 |
181,4 |
187,8 |
183,6 |
| 1. Personnel et charges sociales | 43,2 |
45,5 |
49,4 |
52,2 |
| 2. Rémunérations Sociales (civiles et pensions) | 46,9 |
53,6 |
57,5 |
57,9 |
| 3. Principaux Engagements | 34,4 |
40,1 |
39,8 |
39,5 |
|
23,3 |
27,2 |
27,7 |
24,7 |
|
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
|
2,3 |
2,9 |
2,8 |
3,2 |
|
8,4 |
9,6 |
9,0 |
11,2 |
| 4. Autres Dépenses de Fonctionnement et de Capital (OCC) | 38,1 |
44,0 |
43,4 |
35,5 |
|
30,6 |
33,1 |
34,6 |
30,3 |
|
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,3 |
|
17,7 |
19,2 |
20,7 |
18,5 |
|
11,7 |
12,4 |
12,4 |
10,4 |
|
7,5 |
11,0 |
8,7 |
5,2 |
| 5. Ajustement | -1,3 |
-1,9 |
-2,3 |
-1,5 |
| III. Résultat Primaire (I - II) | 1,0 |
4,4 |
8,7 |
16,3 |
| IV. Taux Réels | 13,0 |
34,3 |
26,8 |
|
| V. Résultat Operationnell (III - IV) | -12,0 |
-29,9 |
-18,1 |
* Les dépenses reprogrammées pour 1999 tiennent déjà compte de la coupure de R$ 8,7 milliards de lOCC, des impacts positifs de la Réforme de la Sécurité Sociale, ainsi que des gains attendus de la Réforme Administrative et de lÉtat.
RÉSULTAT DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
en R$ millions
| Réalisé | Prévision | ||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| I. RÉGIME GÉNÉRAL - INSS (15,1 millions de bénéficiaires) | 10 | -656 | -2.791 | -7.805 | -10.893 |
| Cotisations (Perception Nette) | 32.576 | 40.631 | 44.260 | 45.957 | 48.739 |
| Rémunérations sociales | 32.566 | 41.287 | 47.051 | 53.762 | 59.632 |
| II. SÉCURITÉ SOCIALE DES FONCTIONNAIRES | -13.355 | -14.806 | -32.002 | -34.430 | -38.764 |
| UNION (925,8 mille bénéficiaires) | -13.355 | -14.806 | -17.100 | -18.317 | -22.137 |
| Cotisations des Fonctionnaires | 2.101 | 2.580 | 2.583 | 2.633 | 2.763 |
| Dépenses en Retraites et Pensions | 15.456 | 17.386 | 19.683 | 20.950 | 24.900 |
| ETATS (1,3 millions de bénéficiaires - prévisions) | nd | nd | -12.573 | -13.595 | -14.021 |
| Cotisations des Fonctionnaires | nd | nd | 3.360 | 3.633 | 3.897 |
| Dépenses en Retraites et Pensions | nd | nd | 15.933 | 17.228 | 17.918 |
| MUNICIPALITÉS | nd | nd | -2.329 | -2.518 | -2.606 |
| Cotisations des Fonctionnaires | nd | nd | 354 | 383 | 411 |
| Dépenses en Retraites et Pensions | nd | nd | 2.683 | 2.901 | 3.017 |
| III. TOTAL | -13.345 | 15.462 | -34.793 | -42.235 | -49.656 |
DÉPENSE DE L'UNION EN RETRAITES ET PENSIONS
(en R$ milliards)
| 1987 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Avant la Réforme | 4,6 | 19,5 | 21,1 | 25 |
| Après la Réforme | - | - | - | 21,9 |
RÉSULTAT NÉCESSAIRE POUR STABILISER LA DETTE
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Primaire Proposé (% du PIB) | 2,60 | 2,80 | 3,00 | |
| Union | 1,80 | 2,00 | 2,30 | |
| Etats et Municipalités | 0,40 | 0,50 | 0,50 | |
| Entreprises d'Etat | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |
| Rapport Dette/PIB (%) | 41,9 |
44,9 | 44,8 | 44,4 |
|
|
|
|
|
|
|
DISTRIBUTION DE L'EFFORT FISCAL
R$ milliards
1999 |
2000 |
2001 |
||||
| Valeur | % du Total | Valor | % du Total | Valor | % du Total | |
| Mesures Structurelles | 3,5 | 12,5 | 9,2 | 27,3 | 12,6 | 33,16 |
| Réduction des Dépenses (OCC) | 8,7 | 31,0 | 8,8 | 26,1 | 9,0 | 23,7 |
| Réduction du Déficit de la Sécurité Sociale | 2,6 | 9,2 | 4,3 | 12,8 | 4,4 | 11,6 |
| Élévation de Recettes | 13,3 | 47,3 | 11,4 | 33,8 | 12,0 | 31,6 |
| Total | 28,0 | 100 | 33,8 | 100 | 38,0 | 100 |
| Différence par rapport à leffort nécessaire | 0,2 | 2,3 | 0,0 | |||
EFFORT FISCAL DE LA PART DU GOUVERNEMENT MESURES STRUCTURELLES
1999 |
2000 |
2001 |
||||
| R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | |
| TOTAL | 3.530,0 | 0,39 | 9.216,2 | 0,96 | 12.580,7 | 1,24 |
| Réforme de la Sécurité Sociale | 3.030,0 | 0,33 | 5.990,0 | 0,63 | 8.847,0 | 0,87 |
| - Impact sur le RJU Fédéral | 1.330,0 | 0,15 | 1.690,0 | 0,18 | 2.147,0 | 0,21 |
| - Impact sur lINSS | 1.700,0 | 0,19 | 4.300,0 | 0,45 | 6.700,0 | 0,66 |
| Prorrogation du FEF avec 40% (sans 5,6% et Compensation) | 0,0 | 0,00 | 2.226,2 | 0,23 | 2.233,7 | 0,22 |
| Réforme Administrative de lEtat | 500,0 | 0,05 | 1.000,0 | 0,10 | 1.500,0 | 0,15 |
EFFORT FISCAL DE LA PART DU GOUVERNEMENT RÉDUCTION DES DÉPENSES
1999 |
2000 |
2001 |
||||
| R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | |
| Réduction de l'OCC | 8.671,0 | 0,95 | 8.844,4 | 0,92 | 9.021,3 | 0,89 |
EFFORT FISCAL DE LA PART DU GOUVERNEMENT RÉDUCTION DU DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1999 |
2000 |
2001 |
||||
| R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | |
| TOTAL | 2554,0 | 0,28 | 4.303,0 | 0,45 | 4.432,1 | 0,44 |
| Cotisations des non-actifs 11% | 841,0 | 0,09 | 1.680,0 | 0,18 | 1.730,4 | 0,17 |
| Supplément de cotisation des non-actifs - 9% (dépassant R$1.200) | 509,0 | 0,06 | 1.018,0 | 0,11 | 1.048,5 | 0,10 |
| Supplément de cotisation des actifs - 9% (dépassant R$1.200) | 1.204,0 | 0,13 | 1.605,0 | 0,17 | 1.635,2 | 0,16 |
EFFORT FISCAL DE LA PART DU GOUVERNEMENT AUGMENTATION DES RECETTES
1999 |
2000 |
2001 |
||||
| R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | R$ millions | %PIB | |
| TOTAL | 13.269,1 | 1,46 | 11.407,4 | 1,19 | 11.966,2 | 1,18 |
| CPMF - supplément de 0,10% | 4.052,3 | 0,45 | 4.257,4 | 0,45 | 4.516,2 | 0,45 |
| CPMF - supplément de 0,08 sur le taux de 0,30% | 3.241,8 | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Supplément COFINS compensable par lIRPJ | 3.375,0 | 0,37 | 4.500,0 | 0,47 | 4.750,0 | 0,47 |
| Incorporation à la Recette Tributaire Courante des Versements Judiciaires | 1.400,0 | 0,15 | 1.450,0 | 0,15 | 1.500,0 | 0,15 |
| Égalisation du traitement de la COFINS | 1.200,0 | 0,13 | 1.200,0 | 0,13 | 1.200,0 | 0,13 |







PROGRAMME "BRÉSIL EN ACTION"
|