TRABALHO
INFANTIL NO BRASIL: |
A N E X O - Tabelas
Tabela 1
Taxa de participação das crianças por faixa etária
| Idade | Crianças que trabalham(a) | Total das crianças(b) | Taxa de participação(a)/(b) |
| 5 a 9 anos | 581.307 | 16.348.827 | 3,56 |
| 10 a 14 anos | 3.289.262 | 17.571.091 | 18,72 |
| 5 a 14 anos | 3.870.569 | 33.919.918 | 11,41 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 2
Distribuição regional das crianças que trabalham, por faixa etária
| Região | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos |
| Norte | 4,38 | 4,51 |
| Nordeste | 51,72 | 47,47 |
| Sudeste | 16,51 | 23,79 |
| Sul | 19.77 | 17,83 |
| Centro-Oeste | 7,63 | 6,40 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 3
Distribuição das crianças que trabalham, segundo o sexo, por faixa etária
| Sexo | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos |
| Relativo (%) | Relativo (%) | |
| Masculino | 91,93 | 87,39 |
| Feminino | 8,07 | 12,61 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 4
Distribuição percentual das crianças que trabalham, segundo a raça e faixa etária
| Raça | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos |
| Indígena | 0,28 | 0,54 |
| Branca | 36,90 | 41,68 |
| Preta | 4,81 | 5,33 |
| Amarela | 0,17 | 0,24 |
| Parda | 57,85 | 52,22 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 5
Distribuição das crianças de 10 a 14 anos que trabalham, segundo a situação de
domicílio
| Macrorregião | Urbana | Rural |
| (%) | (%) | |
| Norte | 8,27 | 1,32 |
| Nordeste | 34,06 | 58,64 |
| Sul | 33,14 | 16,05 |
| Sudeste | 16,60 | 18,85 |
| Centro-Oeste | 7,93 | 5,14 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 6
Distribuição das crianças de 10 a 14 antos que trabalham,
segundo o sexo e o setor onde a ocupação é exercida
Setor de atividade |
Masculino(%) | Feminino(%) | Total(%) |
| Atividade técnica | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Administração | 0,8 | 1,6 | 1,1 |
| Agropecuária | 61,1 | 52,8 | 58,3 |
| Indústria | 12,0 | 6,2 | 10,0 |
| Comércio | 13,3 | 10,8 | 12,4 |
| Transportes | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Prestação de serviços | 3,9 | 25,1 | 11,2 |
| Outras | 8,3 | 2,7 | 6,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 7
Distribuição das crianças de 10 a 14 anos, segundo o local onde o trabalho é exercido
| Local de trabalho | Masculino(%) | Feminino(%) | Total(%) |
| Loja, oficina, fábrica, escritório, escola | 26,1 | 17,1 | 23,10 |
| Fazenda, sítio, granja e chácara | 57,6 | 46,3 | 53,82 |
| No domicílio em que morava | 2,7 | 11,9 | 5,75 |
| Em domicílio do empregador | 1,4 | 20,5 | 7,76 |
| Local designado pelo empregador | 2,6 | 0,3 | 1,88 |
| Veículo automotor | 0,3 | 0,1 | 0,21 |
| Via ou área pública | 7,9 | 3,0 | 6,26 |
| Outro | 1,5 | 0,7 | 1,23 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 8
Distribuição das crianças de 10 a 14 anos, por sexo, segundo a posição na ocupação
| Situação de trabalho | Masculino(%) | Feminino(%) | Total(%) |
| Empregado com carteira assinada | 2,2 | 1,1 | 1,8 |
| Outros | 23,8 | 10,1 | 19,1 |
| Domésticos com carteira | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Domésticos sem carteira | 0,8 | 21,0 | 7,0 |
| Conta própria | 5,8 | 3,3 | |
| Empregadores | 0,1 | 0,0 | |
| Trabalhador na produção do próprio consumo | 8,1 | 12,3 | 9,5 |
| Empregadores sem declaração | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Não-remunerados | 59,1 | 51,9 | 56,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 9
Distribuição dos rendimentos das crianças de 10 a 14 anos que trabalham
| Rendimentos | Absoluto | Relativo (%) |
| Prejuízo | 548 | 0,05 |
| Até meio salário | 593.271 | 54,78 |
| De meio até um | 367.886 | 33,97 |
| De um até dois | 101.736 | 9,39 |
| De dois até três | 14.236 | 1,31 |
| De três até cinco | 3.527 | 0,33 |
| De cinco até dez | 1.717 | 0,16 |
| Total | 1.082.921 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 10
Distribuição das crianças de 10 a 14 anos por horas
trabalhadas na semana em todos os setores
| Horas trabalhadas | Absoluto | Relativo (%) |
| Até 14 | 577.142 | 17,55 |
| 15 a 39 | 1.920.898 | 58,41 |
| 40 a 44 | 372.738 | 11,33 |
| 45 a 48 | 182.658 | 5,55 |
| 49 ou mais | 235.481 | 7,16 |
| Total | 3.288.917 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 11
Distribuição das crianças que trabalham e não trabalham,
segundo a alfabetização, por faixa etária
| Alfabetização | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | ||
| Trabalham Relativo(%) | Não trabalham Relativo(%) | Trabalham Relativo(%) | Não trabalham Relativo(%) | |
| Sabe ler e escrever | 45,53 | 49,97 | 79,86 | 92,36 |
| Não sabe ler e escrever | 54,47 | 50,03 | 20,14 | 7,64 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela 12
Distribuição das crianças que trabalham e não trabalham,
segundo a freqüência à escola, por faixa etária
| Freqüência à escola | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | ||
| Trabalham Relativo(%) | Não trabalham Relativo(%) | Trabalham Relativo(%) | Não trabalham Relativo(%) | |
| Sim | 78,06 | 80,59 | 76,96 | 92,72 |
| Não | 21,94 | 19,41 | 23,04 | 7,27 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.1
Distribuição das crianças, segundo a ocupação, na semana de referência
| Ocupação na semanade referência | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos |
| Relativo (%) | Relativo (%) | |
| Trabalhador rural | 76,23 | 54,48 |
| Trabalhador rural pesca | 0,75 | 1,45 |
| Trabalhador rural coleta | 2,15 | 1,80 |
| Ajudante-pedreiro | 0,84 | 1,23 |
| Balconistas-atendentes | 3,94 | 6,75 |
| Ambulante balas etc. | 1,39 | 1,65 |
| Ambulante outros | 1,62 | 1,86 |
| Babá | 0,44 | 1,43 |
| Serviços domésticos | 0,64 | 5,97 |
| Copeiro-balconista | 1,29 | 1,81 |
| Ajudante diversos | 1,01 | 2,08 |
| Diversos | 1,51 | 1,51 |
| Outras | 8,20 | 17,97 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.2
Distribuição das crianças que trabalham, segundo a situação de trabalho, por faixa
etária
| Situação de trabalho | 5 a 9 anos(%) | 10 a 14 anos(%) | 5 a 14 anos(%) |
| Empregado permantente em serviços auxiliares | | 0,04 | 0,03 |
| Empregado permantente na agricultura | 18,12 | 3,68 | 5,86 |
| Empregado permantente em outra atividade | 0,67 | 0,34 | 0,37 |
| Empregado temporário | 10,20 | 6,00 | 6,34 |
| Conta própriana agricultura | 63,27 | 0,43 | 10,86 |
| Conta própriaem outra atividade | 2,72 | 0,83 | 1,09 |
| Empregado na agricultura | 2,34 | | 0,39 |
| Empregadoem outra atividade | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Trabalho não-remunerado | | 72,94 | 56,36 |
| Outro trabalho não-remunerado | | 0,57 | 0,44 |
| Trabalhador na produção do próprio consumo | 2,59 | 15,16 | 18,23 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.3
Ramo de atividade do trabalho principal do chefe de família das crianças de 5 a 9 anos
| Ramo de atividade | Trabalham Relativo (%) | Não trabalham Relativo (%) |
| Agrícola | 75,23 | 26,36 |
| Indústria de transformação | 5,77 | 14,56 |
| Indústria da construção | 3,13 | 10,99 |
| Outras atividades industriais | 0,98 | 2,29 |
| Comércio de mercadorias | 5,76 | 11,54 |
| Prestação de serviços | 4,07 | 13,55 |
| Serviços auxiliaresde atividade econômica | 0,53 | 2,74 |
| Transportes/comunicações | 1,72 | 6,27 |
| Social | 1,02 | 4,44 |
| Administração pública | 1,57 | 5,37 |
| Outras atividades | 0,24 | 1,87 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.4
Distribuição das crianças que trabalham e não trabalham, por faixa etária, segundo a
posição na ocupação do trabalho principaldo chefe de família do menor
| Posição na ocupação | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos |
| Trabalham Relativo (%) | Trabalham Relativo (%) | |
| Empregados comcarteira assinada | 10,70 | 13,97 |
| Militares | | 0,01 |
| Funcionários públicos estatutários | 1,53 | 1,97 |
| Outros | 19,83 | 17,59 |
| Domésticos com carteira | 0,04 | 0,33 |
| Domésticos sem carteira | 0,80 | 1,67 |
| Conta própria | 60,95 | 56,05 |
| Empregadores | 3,60 | 5,51 |
| Trabalhadores na produção do próprio consumo | 2,56 | 2,73 |
| Não-remunerados | | 0,17 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.5
Distribuição dos chefes de família em domicílios onde crianças trabalham, segundo o
sexo e a faixa etária das crianças que trabalham
| Sexo | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos |
| Relativo (%) | Relativo (%) | |
| Masculino | 91,93 | 87,39 |
| Feminino | 8,07 | 12,61 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.6
Distribuição dos chefes de família em domicílios onde crianças trabalham, segundo cor
ou raça e faixa etária das crianças que trabalham
| Raça | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos |
| Relativo (%) | Relativo (%) | |
| Indígena | 0,28 | 0,54 |
| Branca | 36,90 | 41,68 |
| Preta | 4,81 | 5,33 |
| Amarela | 0,17 | 0,24 |
| Parda | 57,85 | 52,22 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.7
Distribuição da remuneração mensal do chefe de família das crianças de 5 a 9 anos
que trabalham e não trabalham
| Remuneração mensal | Trabalham Relativo (%) | Não trabalham Relativo (%) |
| Sem rendimento | 3,09 | 5,11 |
| Até 80 reais | 19,93 | 6,79 |
| De 81 a 100 | 12,37 | 10,42 |
| De 101 a 150 | 18,64 | 12,41 |
| De 151 a 200 | 14,20 | 11,07 |
| De 201 a 250 | 6,42 | 6,88 |
| De 251 a 330 | 8,45 | 9,50 |
| De 331 a 457 | 6,28 | 10,20 |
| De 458 a 662 | 4,84 | 9,74 |
| De 663 a 1.200 | 4,07 | 10,19 |
| Mais de 1.200 | 1,71 | 7,70 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.8
Distribuição das crianças que trabalham e não trabalham, por faixa etária, segundo a
alfabetização dos pais
| Alfabetização dos pais | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | ||
| Trabalham Relativo (%) | Não trabalham Relativo (%) | Trabalham Relativo (%) | Não trabalham Relativo (%) | |
| Sabe ler e escrever | 55,91 | 78,38 | 60,16 | 80,46 |
| Não sabe ler e escrever | 44,09 | 21,62 | 39,84 | 19,54 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.9
Distribuição das crianças de 5 a 9 anos que trabalham e não trabalham, segundo a
situação familiar
| Situação familiar | Trabalham Relativo (%) | Não trabalham Relativo (%) |
| Casal | 90,94 | 85,71 |
| Solteiro | 0,59 | 0,98 |
| Separado | 4,47 | 8,02 |
| Viúvo | 4,01 | 5,28 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
Fonte: PNAD/95
Tabela A.10
Orçamento da criança (senso estrito)
Despesa por programa em 1996
(em reais correntes)
| Programa | Valor | (%) |
| 041 Educação de crianças de zero a seis anos | 12.951.923 | 0,35 |
| 042 Ensino fundamental | 2.744.435.675 | 73,61 |
| 043 Ensino médio | 35.362.121 | 0,95 |
| 049 Educação especial | 23.176.750 | 0,62 |
| 075 Saúde 1 | 685.516.213 | 18,39 |
| 081 Assistência social 2 | 226.825.324 | 6,08 |
| Total | 3.728.268.006 | 100,00 |
(1) Não inclui despesas hospitalares e ambulatoriais do SUS com população infanto juvenil.
(2) Elaboração: DIPOS/IPEA
Fonte: SIAFI-SIDOR (CIPEA)