Brastra.gif (4376 bytes)

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1992.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, os terrenos, acessos e benfeitorias, de propriedade particular, situados nos municípios que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea "j", e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, no Decreto-lei nº 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e o que consta do Processo nº 29000.030501/91-02,

DECRETA:

Art. 1 º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, os terrenos, acessões e benfeitorias, de propriedade particular, necessários à implantação de Variante nos trechos da nova ligação ferroviária Jeceaba - Belo Horizonte, situados nos Municípios de Itabirito, Ouro Preto e Congonhas, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Referidos terrenos, acessões e benfeitorias compreendem as áreas "A" e "B", abrangidas por uma faixa com 50,00 metros de largura, para cada lado do eixo do projeto básico e/ou 15,00 metros além das cristas dos cortes e saias dos aterros, prevalecendo a maior, nos trechos em terrapleno, limitadas pelas estacas:

Área "A" - 13.356 + 11.356 = Início da Variante a 13.885 + 10,00 = BR-040.

Área "B" - 13.890 + 10,00 = BR-040 a 14.513 + 2,591 = Fim da variante, conforme o projeto básico de engenharia.

Art. 3º Os imóveis de que trata este Decreto apresentam as áreas totais de 1.385.820,57m² (Área A) e 1.466.832,69m² (Área B), segundo as seguintes delimitações em coordenadas topográficas:

Delimitações de Coordenadas Topográficas

ÁREA A = SUB-TRECHO: INÍCIO DA VARIANTE/BR-040

Ponto Azimute Dist (m) Coordenadas Norte Este
01 200º49'43" 207.70 596542.932 367985.621
02 212º26'51" 234.91 596348.807 367911.769
03 245º59'6" 236.29 596150.567 367885.731
04 191º34'4" 206.54 596054.402 367569.893
05 174º8'53" 243.67 595852.059 367528.476
06 180º6'55" 59.63 595609.660 367553.320
07 159º25'8" 155.79 595550.031 367553.200
08 165º20'22" 235.79 595404.182 367607.966
09 128º45'3" 236.79 595176.074 367667.641
10 198º59'45" 150.41 595027.859 367852.307
11 202º26'27" 424.76 594885.644 367803.350
12 239º47'24" 199.73 594493.046 367641.204
13 208º41'35" 177.29 594392.546 367468.596
14 234º7'25" 129.52 594237.024 367383.474
14A 232º20'21" 183.78 594161.120 367278.525
15 189º56'23" 225.20 594048.835 367133.039
16 186º40'46" 351.67 593827.011 367094.166
17 193º8'16" 358.52 593477.728 367053.262
18 183º4'40" 145.76 593128.596 366971.774
19 161º41'47" 139.43 592983.050 366963.948
20 149º41'51" 204.35 592850.672 367007.737
21 167º27'40" 282.54 592674.243 367110.844
22 179º36'30" 1073.27 592398.445 367172.183
23 172º7'47" 148.31 591325.201 367179.520
24 154º53'27" 158.52 591178.288 367199.828
25 139º43'41" 211.06 591034.745 367267.096
26 150º11'32" 258.89 590873.710 367403.528
27 160º39'24" 483.85 590649.072 367532.219
28 173º0'37" 244.31 590192.535 367692.483
29 206º23'47" 225.47 589950.039 367722.213
30 244º12'48" 300.80 589748.073 367621.972
31 243º45'45" 171.55 589617.219 367351.126
32 256º26'13" 213.00 589541.378 367197.250
33 201º55'52" 209.44 589491.426 366990.188
34 200º55'0" 112.29 589297.142 366911.936
35 198º18'30" 273.02 589192.254 366871.875
36 235º47'30" 194.86 588933.051 366786.109
37 272º16'23" 235.69 588823.498 366624.956
38 290º43'6" 143.73 588832.846 366389.447
39 267º10'45" 184.81 588883.694 366255.012
40 264º32'23" 141.35 588874.599 366070.423
41 242º38'34" 201.85 588861.149 365929.712
42 216º33'32" 731.68 588768.393 365750.439
43 203º47'39" 227.21 598180.673 365314.611
44 305º50'52" 116.28 587972.773 365222.941
45 25º24'58" 227.33 588040.870 365128.688
46 34º12'40" 732.30 588246.194 365226.254
47 45º47'23" 289.17 588851.784 365637.985
48 80º36'34" 247.40 589053.417 365845.255
49 119º50'27" 241.88 589093.784 366089.343
50 111º6'19" 118.39 588973.425 366299.154
51 85º15'29" 169.11 588930.794 366409.604
52 55º47'30" 135.95 588944.773 366578.131
53 23º39'28" 206.93 589021.205 366690.563
54 5º29'7" 110.94 589210.747 366773.600
55 23º29'5" 285.56 589321.182 366784.205
56 65º77'4" 299.61 589583.086 366898.002
57 87º39'23" 165.32 589709.147 367169.800
58 64º53'45" 235.86 589715.907 367334.979
59 26º23'47" 169.11 589815.974 367548.559
60 352º24'0" 193.66 589967.449 367623.740
61 340º39'24" 483.85 590159.412 367598.127
62 330º11'33" 222.56 590615.949 367437.864
63 314º18'53" 212.01 590809.068 367327.230
64 328º15'51" 204.27 590957.175 367175.538
65 348º42'53" 197.08 591130.906 367068.090
66 359º36'30" 587.13 591324.176 367029.523
67 3º8'22" 487.06 591911.292 367025.510
68 345º1'36" 230.14 592397.624 367052.186
69 338º7'45" 203.61 592619.949 366992.725
70 342º2'40" 168.61 592808.908 366916.876
71 2º43'0" 176.75 592969.306 366864.897
72 5º8'56" 359.21 593145.857 366873.275
73 14º49'24" 352.38 593503.619 366905.513
74 7º23'50" 225.43 593844.272 366995.667
75 19º18'9" 241.48 594067.823 367024.691
76 52º31'31" 225.77 594295.732 367104.515
77 70º48'27" 147.76 594433.095 367283.694
78 35º41'21" 209.40 594481.670 367423.241
79 18º53'21" 216.70 594651.739 367545.400
80 351º15'35" 307.68 594856.773 367615.556
81 345º20'22" 215.16 595160.879 367568.803
82 339º25'7" 155.79 595369.029 367514.349
83 340º35'34" 62.99 595514.878 367459.582
84 355º56'77" 283.20 595574.288 367438.652
85 14º44'10" 257.38 595856.779 367418.578
86 48º23'39" 288.40 596105.689 367484.047
87 46º45'28" 167.42 596297.186 367699.691
88 23º39'40" 164.03 596411.881 367821.649
89 101º3'49" 100.00 596562.122 367887.479

Área A = 1.385.820,57m² / Perímetro = 22.033,11 Km

ÁREA "B" = SUB-TRECHO: BR-040/Estaca 14.513 + 2,591

Ponto Azimute Dist.(m) Coordenadas Norte Este
90 140º59'4" 50.13 587857.182 365246.324
91 134º51'9" 175.55 587818.234 365277.881
92 121º25'26" 201.68 587694.420 365402.334
93 131º52'49" 253.91 587589.272 365574.433
94 159º8'14" 273.78 587419.768 365763.479
95 170º38'26" 99.56 587163.940 365860.979
96 181º42'46" 265.62 587065.707 365877.170
97 206º52'7" 223.51 586800.208 365869.231
98 215º44'25" 239.96 586600.827 365768.216
99 207º45'6" 275.90 586406.057 365628.051
100 199º45'44" 105.61 586161.893 365499.581
101 207º56'49" 192.46 5860625.502 365463.872
102 233º57'52" 222.66 585892.490 365373.677
103 260º27'40" 199.46 585761.500 365193.620
104 250º15'26" 123.99 585728.446 364996.917
105 274º7'47" 454.23 585686.562 364880.213
106 281º34'26" 296.71 585719.274 364427.161
107 284º16'32" 176.36 585778.804 364136.482
108 280º45'37" 195.80 585822.292 363965.567
109 239º50'42" 204.36 585858.848 363773.212
110 237º10'57" 149.69 585756.192 363596.511
111 231º45'55" 158.83 585675.067 363470.713
112 251º14'19" 169.18 585576.772 363345.958
113 258º0'11" 706.99 585522.360 363185.768
114 245º56'12" 310.91 585375.405 362494.217
115 233º52'13" 56.32 585248.633 362210.326
116 240º20'32" 208.84 585215.425 362164.836
117 239º32'47" 316.19 585112.089 361983.357
118 223º5'43" 235.65 584951.831 361710.789
119 191º30'40" 228.06 5844779.756 361549.790
120 149º42'19" 415.57 584556.279 361504.278
121 190º1'33" 301.06 584197.460 361713.909
122 212º45'44" 263.87 583900.993 361661.496
123 218º24'25" 141.54 583679.098 361518.701
124 226º31'49" 311.02 583568.186 361430.771
125 235º42'15" 322.84 583354.209 361205.047
126 247º66'22" 318.68 583172.301 360938.337
127 246º23'46" 285.01 583048.326 360644.757
128 242º3'57" 245.63 582934.206 360383.593
129 197º1'56" 208,37 582819.138 360166.580
130 203º30'14" 90.16 582619.908 360105.546
131 191º9'2" 174.44 582537.231 360069.590
132 213º54'19" 209.46 582366.082 360035.855
133 194º38'45" 173.69 582192.243 359919.016
134 183º51'15" 224.49 582024.195 359875.099
135 155º52'32" 130.88 581800.213 359860.009
136 168º56'3" 331.51 581680.764 359913.502
137 220º4'46" 350.13 581355.417 359977.130
138 248º35'29" 176.88 581087.518 359751.702
139 246º11'56" 285.15 581022.954 359587.027
140 258º38'30" 519.22 580907.880 359326.132
141 347º32'17" 100.00 580805.622 358817.079
142 77º32'17" 519.13 580903.266 358795.500
143 68º10'56" 250.84 581015.289 359302.395
144 55º32'35" 174.60 581108.514 359535.264
145 43º5'47" 253.66 581207.302 359679.233
146 353º0'59" 249.22 581392.523 359852.538
147 335º52'31" 130.88 581639.891 359822.237
148 344º29'7" 326.55 581759.340 359768.743
149 36º45'6" 246.33 582073.979 359681.397
150 40º56'6" 174.14 582271.356 359828.788
151 10º47'35" 143.96 582402.908 359942.883
152 338º48'55" 94.00 582544.324 359969.842
153 17º50'50" 299.65 582631.968 359935.874
154 59º46'34" 359.18 582917.194 360027.710
155 78º31'5" 282.90 583097.995 360338.061
156 69º0'34" 293.38 583154.307 360615.295
157 52º3'20" 295.82 583259.400 360889.206
158 46º31'49" 451.15 583441.297 361122.491
159 33º24'0" 208.28 583751.672 361449.904
160 349º8'41" 209.90 583925.555 361564.559
161 336º35'50" 408.90 584131.703 361525.028
162 358º26'48" 346.81 584506.961 361362.618
163 46º1'23" 392.94 584853.642 361353.217
164 75º52'18" 317.61 585126.486 361635.983
165 60º20'32" 186.29 585204.013 361943.986
166 53º52'13" 56.32 585296.194 362105.875
167 65º56'13" 352.72 585329.402 362151.365
168 78º0'11" 706.99 585473.220 362473.431
169 71º35'15" 139.87 585620.176 363164.983
170 47º5'7" 131.20 585664.356 363297.696
171 49º31'19" 146.99 585753.688 363393.779
172 55º17'25" 294.49 585849.108 363505.585
173 105º37'58" 281.32 586016.796 363747.673
174 114º4'11" 173.79 585940.988 364018.588
175 101º34'25" 253.44 585870.108 364177.267
176 87º48'42" 452.58 585819.261 364425.552
177 93º56'51" 117.79 585836.524 364877.799
178 80º51'13" 163.40 585828.433 364995.308
179 53º57'52" 173.18 585854.406 365156.626
180 27º33'48" 157.96 585956.287 365296.671
181 19º45'44" 105.61 586096.315 365369.762
182 27º45'6" 303.70 586195.706 365405.471
183 35º44'24" 239.96 58464.468 365546.884
184 27º6'31" 188.27 586659.239 365687.048
185 1º27'25" 222.69 586826.827 365772.839
186 350º38'26" 99.56 587049.444 365778.501
187 339º23'45" 229.36 587147.677 365762.310
188 311º37'42" 213.12 587362.363 365681.597
189 301º25'26" 201.68 587503.938 365522.297
190 309º50'51" 226.27 587609.086 365350.198
191 344º39'7" 198.65 587754.069 365176.477
192 125º50'53" 151.04 587945.635 365123.898

Área B = 1.466.832,69m² / Perímetro = 24.949,51 Km

Art. 4º Fica a RFFSA autorizada a promover e a executar com recursos próprios as medidas necessárias à desapropriação ou instituição de servidão de passagem a que se refere o art. 1º deste Decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei nº 1.075, de 22 de janeiro de 1970.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de abril de 1992; 171º da Independência e 104º da República.

FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.4.1992