Brastra.gif (4376 bytes)

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1999.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea "h", 6º, 15 e 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-lei nº 1.075, de 22 de janeiro de 1970, bem assim o que consta dos Processos Administrativos/MT nºs 50000.005846/98-28 e 50000.005847/98-91,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, assim como o domínio útil dos terrenos porventura foreiros, situados nos Municípios de Cascavel, Santa Tereza, Céu Azul, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu e Foz do Iguaçu, todos no Estado do Paraná, necessários à construção, operação e segurança do trecho ferroviário Cascavel-Foz do Iguaçu, representados pelas faixas de terrenos assinaladas na documentação constante do Processo Administrativo/MT nº 50000.005847/98-91.

Art. 2º As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou instituição de servidão de passagem, a que se refere o artigo anterior, possuem um total de 18,789 km² (dezoito quilômetros quadrados e setecentos e oitenta e nove hectômetros quadrados) e estão delimitadas pelas coordenadas geográficas no sistema UTM descritas nos Quadros seguintes:

PONTOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA AO PONTO ANTERIOR (m)
N E
0 7.234.124,6169 265.715,0000 289º37'47" -
1 7.234.397,2680 264.950,5610 270º41'22" 811,6068
2 7.234.406,0000 264.225,0000 282º54'31" 725,6135
3 7.234.618,0000 263.300,0000 273º59'13" 948,9831
4 7.234.710,0000 261.980,0000 234º57'29" 1.323,2022
5 7.234.170,0000 261.210,0000 273º39'12" 940,4786
6 7.234.235,0000 260.192,0000 346º05'32" 1.020,0730
7 7.234.970,0000 260.010,0000 299º58'22" 757,1981
8 7.235.515,0000 259.065,0000 242º17'21" 1.090,8941
9 7.234.995,0000 258.075,0000 260º17'50" 1.118,2576
10 7.234.830,0000 257.110,0000 234º22'00" 979,0046
11 7.233.572,0000 255.355,0000 249º24'16" 2.159,3029
12 7.233.215,0000 254.405,0000 127º15'44" 1.014,8640
13 7.232.490,0000 255.358,0000 218º23'19" 1.197,4281
14 7.231.455,0000 254.538,0000 246º55'59" 1.320,4639
15 7.231.030,0000 253.540,0000 198º47'32" 1.084,7253
16 7.230.310,0000 253.295,0000 248º24'02" 760,5426
17 7.229.825,0000 252.070,0000 204º38'58" 1.317,5166
18 7.228.147,0000 251.300,0000 297º18'37" 1.846,2351
19 7.229.630,0000 248.428,0000 318º35'11" 3.232,2860
20 7.230.393,0000 247.755,0000 22º04'04" 1.017,3977
21 7.230.985,0000 247.995,0000 341º00'54" 638,7989
22 7.232.075,0000 247.620,0000 289º48'23" 1.152,7033
23 7.232.760,0000 245.718,0000 179º47'54" 2.021,5907
24 7.231.623,0000 245.722,0000 248º22'14" 1.137,0070
25 7.231.190,0000 244.630,0000 241º14'44" 1.174,7140
26 7.230.655,0000 243.655,0000 212º04'37" 1.112,1376
27 7.228.860,0000 242.530,0000 266º41'04" 2.118,4074
28 7.228.795,0000 241.408,0000 311º10'49" 1.123,8812
29 7.229.410,0000 240.705,0000 238º38'08" 934,0418
30 7.227.866,0000 238.172,0000 291º55'10" 2.966,4836
31 7.228.270,0000 237.168,0000 215º24'31" 1.082,2347
32 7.227.260,0000 236.450,0000 261º33'28" 1.239,2030
33 7.226.955,0000 234.395,0000 245º03'22" 2.077,5105
34 7.226.355,0000 233.105,0000 206º33'54" 1.422,7087
35 7.225.655,0000 232.755,0000 233º07'31" 782,6238
36 7.224.250,0000 230.882,0000 270º38'02" 2.341,4000
37 7.224.280,0000 228.170,0000 237º50'31" 2.712,1659
38 7.222.988,0000 226.115,0000 251º53'44" 2.427,4038
39 7.222.545,0000 224.760,0000 218º52'15" 1.425,5785
40 7.221.555,0000 223.962,0000 209º59'48" 1.271,5754
41 7.220.235,0000 223.200,0000 287º55'24" 1.524,1535
42 7.220.780,0000 221.515,0000 220º23'57" 1.770,9461
43 7.219.820,0000 220.698,0000 287º17'54" 1.260,5907
44 7.220.512,0000 218.476,0000 206º21'09" 2.327,2619
45 7.219.000,0000 217.727,0000 267º23'28" 1.687,3485
46 7.218.945,0000 215.520,0000 313º19'26" 1.208,2525
47 7.219.907,0000 215.500,0000 242º57'11" 1.402,0856
48 7.219.411,3540 214.529,2090 257º59'35" 1.090,0001
49 7.218.950,0000 212.360,0000 157º08'28" 2.217,7275
50 7.217.420,0000 213.005,0000 253º48'50" 1.660,3990
51 7.217.110,0000 211.937,0000 153º48'18" 1.112,0809
52 7.216.240,0000 212.365,0000 233º05'38" 969,5793
53 7.215.290,0000 211.100,0000 176º13'20" 1.582,0003
54 7.213.397,0000 211.225,0000 208º19'40" 1.897,1226
55 7.211.247,0000 210.066,0000 322º52'01" 2.442,4948
56 7.212.532,0000 209.093,0000 272º49'09" 1.611,8170
57 7.212.646,0000 206.778,0000 225º36'34" 2.317,8052
58 7.212.088,0000 206.208,0000 245º14'22" 797,6616
59 7.211.285,0000 204.467,0000 202º29'39" 1.917,2611
60 7.209.923,0000 203.903,0000 147º49'26" 1.474,1574
61 7.208.990,0000 204.490,0000 283º20'34" 1.102,2967
62 7.209.360,0000 202.930,0000 166º02'51" 1.603,2779
63 7.208.555,0000 203.130,0000 214º43'07" 829,4727
64 7.207.920,0000 202.690,0000 149º30'27" 772,5445
65 7.207.363,0000 203.018,0000 202º44'47" 646,4000
66 7.207.010,0000 202.870,0000 174º55'50" 382,7702
67 7.206.390,0000 202.925,0000 236º07'40" 622,4347
68 7.205.855,0000 202.128,0000 224º33'56" 959,9135
69 7.205.390,0000 201.670,0000 249º21'55" 652,6783
70 7.205.210,0000 201.192,0000 179º49'34" 510,7680
71 7.204.222,0000 201.195,0000 271º17'41" 988,0046
72 7.204.255,0000 199.735,0000 211º57'03" 1.460,3729
73 7.203.782,0000 199.440,0000 246º48'05" 557,4531
74 7.203.602,0000 199.020,0000 200º32'46" 456,9464
75 7.202.975,0000 198.785,0000 211º50'00" 669,5924
76 7.202.495,0000 198.487,0000 171º20'01" 564,9814
77 7.201.360,0000 198.660,0000 248º41'39" 1.148,1089
78 7.201.048,0000 197.860,0000 171º33'19" 858,6874
79 7.200.105,0000 198.000,0000 269º30'24" 953,3357
80 7.200.092,0000 196.490,0000 156º52'15" 1.510,0560
81 7.198.898,0000 197.000,0000 193º53'08" 1.298,3590
82 7.197.555,0000 196.668,0000 281º58'02" 1.383,4280
83 7.197.750,0000 195.748,0000 291º54'45" 940,4387
84 7.198.250,0000 194.505,0000 179º29'34" 1.339,7944
85 7.195.765,0000 194.527,0000 250º50'23" 2.485,0974
86 7.195.060,0000 192.498,0000 139º38'08" 2.147,9912
87 7.194.240,0000 193.195,0000 181º24'49" 1.076,2012
88 7.193.308,0000 193.172,0000 163º02'19" 932,2838
89 7.192.567,0000 193.398,00000 194º57'45" 774,6980
90 7.191.422,0000 193.092,0000 222º24'31" 1.185,1840
91 7.190.810,0000 192.533,0000 215º03'26" 828,8697
92 7.189.925,0000 191.912,0000 293º09'40" 1.081,1411
93 7.191.270,0000 188.768,0000 243º09'01" 3.419,6142
94 7.189.684,0000 185.635,0000 297º42'33" 3.511,5645
95 7.191.215,0000 182.720,0000 290º37'50" 3.292,5956
96 7.192.640,0000 178.935,0000 203º49'03" 4.044,3603
97 7.190.805,0000 178.125,0000 236º41'60" 2.005,8228
98 7.190.380,0000 177.478,0000 204º39'03" 774,1021
99 7.189.443,0000 177.048,0000 236º46'06" 1.030,9554
100 7.188.740,0000 175.975,0000 219º57'27" 1.282,7853
101 7.188.000,0000 175.355,0000 281º56'39" 965,4015
102 7.188.220,0000 174.315,0000 185º47'34" 1.063,0146
103 7.185.115,0000 174.000,0000 238º13'35" 3.120,9374
104 7.183.390,0000 171.215,0000 251º43'39" 3.275,9502
105 7.182.165,0000 167.505,0000 240º04'28" 3.907,0097
106 7.178.458,0000 161.065,0000 279º03'49" 7.430,7099
107 7.178.685,0000 159.642,0000 265º08'32" 1.440,9920
108 7.178.565,0000 158.230,0000 283º33'34" 1.417,0900
109 7.178.770,0000 157.380,0000 271º08'45" 874,3712
110 7.178.850,0000 153.380,0000 218º03'08" 4.000,7999
111 7.177.087,0000 152.000,0000 195º04'54" 2.238,8767
112 7.175.688,0000 151.623,0000 229º42'13" 1.448,9065
113 7.174.422,0000 150.130,0000 181º53'31" 1.957,4997
114 7.172.545,0000 150.068,0000 280º31'36" 1.878,0237
115 7.172.815,0000 148.615,0000 228º14'58" 1.477,8731
116 7.171.162,0000 146.673,0000 261º54'60" 2.482,4007
117 7.170.918,0000 145.045,0000 186º37'57" 1.735,2406
118 7.169.155,0000 144.840,0000 232º31'26" 1.774,8786
119 7.168.327,0000 143.760,0000 226º33'42" 1.360,8762
120 7.167.328,0000 142.705,0000 209º57'03" 1.452,9370
121 7.165.445,0000 141.620,0000 266º54'12" 2.173,2266
122 7.165.255,000 138.108,0000   3.517,1358
ÁREA TOTAL:.......................................................................................... 18,789 Km2

Art. 3º A FERROESTE fica autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a utilização de recursos próprios, as desapropriações ou instituições de servidão de passagem, a que se refere o art. 1º deste Decreto, estritamente necessárias à implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento.

Art. 4º A observância do prescrito no artigo anterior deverá ser comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.

Art. 5º A FERROESTE poderá alegar urgência nas desapropriações a que se refere o presente Decreto, nos termos do art. 15, do Decreto-lei nº 3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.786, de 1956, e do Decreto-lei nº 1.075, de 1970, para efeito da imediata imissão de posse na parte ou na totalidade dos imóveis.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de abril de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.4.1999