|
Presidência
da República |
ANEXO I
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo alterado pelo Decreto nº 3687, de 13.12.2000)
e
Decreto nº 3.700, de 22.12.2000
R$ Mil |
ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|
| 20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 1.292 |
| x | - Demais | 1.292 |
| 20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 68.300 |
| x | - Estratégico | 45.300 |
| x | - Demais | 23.000 |
| 20118 | AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN | 1.553 |
| x | - Demais | 1.553 |
| 22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 50.800 |
| x | - Demais | 50.800 |
| 24000 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 20.000 |
| x | - Estratégico | 5.600 |
| x | - Demais | 14.400 |
| 25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 119.000 |
| x | - Demais | 119.000 |
| 26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 443.612 |
| x | - Estratégico | 263.021 |
| x | - Demais | 180.591 |
| 28000 | MINISTÉRIO DO DESENV., INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 16.500 |
| x | - Demais | 16.500 |
| 30000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 15.000 |
| x | - Demais | 15.000 |
| 33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 515.792 |
| x | - Estratégico | 5.542 |
| x | - Demais | 510.250 |
| 35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 70.658 |
| x | - Demais | 70.658 |
| 36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 638.000 |
| x | - Estratégico | 552.000 |
| x | - Demais | 86.000 |
| 39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 350.000 |
| x | - Estratégico | 223.500 |
| x | - Demais | 126.500 |
| 42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 19.700 |
| x | - Demais | 19.700 |
| 44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 11.500 |
| x | - Demais | 11.500 |
| 51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 57.000 |
| x | - Estratégico | 21.000 |
| x | - Demais | 36.000 |
| 52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 527.300 |
| x | - Estratégico | 492.300 |
| x | - Demais | 35.000 |
| 53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 100.156 |
| x | - Estratégico | 55.156 |
| x | - Demais | 45.000 |
| x | TOTAL |
3.026.163 |
| FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155,157, 158, 162, 163, 164, 180, 192, 246, 249, 280 e 292. |
ANEXO II
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo alterado pelo Decreto nº 3687,
de 13.12.2000)
e
Decreto nº 3.700, de 22.12.2000
R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ACRÉSCIMO DE LIMITE |
|
| 26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 134.290 |
| x | - Estratégico | 134.290 |
| 35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 1.342 |
| x | - Demais | 1.342 |
| 36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 80.000 |
| x | - Demais | 80.000 |
| x | TOTAL |
215.632 |
| FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ANEXO III
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO
III DO DECRETO Nº 3.473, DE 2000.
(Anexo alterado pelo
Decreto nº 3687, de 13.12.2000)
e
Decreto nº 3.700, de 22.12.2000
ACRÉSCIMO |
ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ DEZ |
| 20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 1.300 |
| 20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 29.920 |
| 20118 | AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN | 1.500 |
| 22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 36.000 |
| 25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 110.000 |
| 26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 130.000 |
| 28000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 9.700 |
| 30000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 15.000 |
| 33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000 |
| 35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 26.512 |
| 39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 35.500 |
| 42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA | 14.000 |
| 44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 8.500 |
| 51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 25.000 |
| 52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 35.000 |
| 53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 60.000 |
TOTAL |
x | 547.932 |
| FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 135, 137, 138, 139, 140, 148, 151, 153, 155, 157, 158 e 162. |
ANEXO IV
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO IV DO DECRETO
Nº 3.473, DE 2000.
(Anexo alterado pelo Decreto nº 3687, de 13.12.2000)
e
Decreto nº 3.700, de 22.12.2000
ACRÉSCIMO |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ DEZ. |
|
| 20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 16.000 |
| 26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 42.300 |
| 35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 1.250 |
TOTALx |
59.550 |
|
| FONTES: | 113, 136, 150, 168, 181, 195, 213, 250, 281 e 295. |
ANEXO V
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2000 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1999 FIXADOS NO ANEXO V DO DECRETO No
3.473, DE 2000.
Anexo
alterado pelo Decreto nº 3.700, de 22.12.2000
ACRÉSCIMO |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
ATÉ DEZ. |
|
| 20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 80 |
| 26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 52.700 |
| 35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 25.238 |
| 36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1.557.641 |
| 38000 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | 100.000 |
| 39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 19.500 |
| 52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 467.300 |
TOTAL |
2.222.459 |
|
| FONTES: | 146, 147, 149, 163, 164, 180, 192, 246, 249, 280 e 292. |
ANEXO VIII
DESPESAS FINANCEIRAS
(Anexo
alterado pelo Decreto nº 3687, de 13.12.2000)
e
Decreto nº 3.700, de 22.12.2000
R$ mil |
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
| SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 14.543 |
|
| 0414 | FINANCIAMENTO A CONC. ESTADUAIS E MUNIC. PARA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA SANEAMENTO | 13.423 |
| 0604 | FINANCIAMENTO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E ESGOTO | 1.120
|
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 862.281 |
|
| 0012 | FINANCIAMENTO PARA COLHEITA DE CAFÉ | 150.000 |
| 0013 | FINANCIAMENTO PARA RETENÇÃO VOLUNTÁRIA DE ESTOQUES | 367.984 |
| 0014 | FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE LAVOURAS CAFEEIRAS | 200.000 |
| 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 347 |
| 2138 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO BÁSICA | 143.950 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 376.138
|
|
| 0403 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS AO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD | 35.862 |
| 0406 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS AO GRUPO DOS 24 PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO - G24 | 0 |
| 0544 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AID | 103.005 |
| 0545 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DA AGÊNCIA MULTILATERAL DE GARANTIA AO INVESTIMENTO - MIGA | 1.421 |
| 0608 | FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS | 201.290 |
| 0609 | FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS | 33.854 |
| 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6 |
| 2214 | FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E PLANOS DE SAÚDE | 700
|
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 948.047 |
|
| 0577 | CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO A ESTUDANTES CARENTES | 150.000 |
| 0579 | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NÃO GRATUITO | 798.000 |
| 2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0 |
| 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 47
|
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 564.646 |
|
| 4248 | CONCESSÃO DE GARANTIA PARA FINANCIAMENTOS A MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS | 20.000 |
| 0410 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP | 12.000 |
| 0375 | FINANCIAMENTO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | 25.000 |
| 0377 | FINANCIAMENTO A PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS | 25.000 |
| 0379 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE BENS DE CONSUMO | 52.000 |
| 0380 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25.000 |
| 0381 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO NAVAL | 25.000 |
| 0382 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE ENERGIA | 25.000 |
| 0383 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | 25.000 |
| 0384 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE INSUMOS BÁSICOS | 52.000 |
| 0385 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 25.000 |
| 0386 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES | 25.000 |
| 0387 | FINANCIAMENTO NA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA | 25.000 |
| 0388 | FINANCIAMENTO PARA INCENTIVO ÀS EXPORTAÇÕES | 25.000 |
| 0389 | FINANCIAMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE | 25.000 |
| 0410 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP | 58.000 |
| 0411 | FINANCIAMENTO A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS | 95.646 |
| MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 317.421 |
|
| 0559 | FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA NACIONAL | 77.477 |
| 0567 | FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR E PORTUÁRIA | 132.565 |
| 0569 | FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE INCENTIVO À PRODUÇÃO NAVAL E DA MARINHA MERCANTE | 14.943 |
| 0571 | FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL | 92.436
|
| MINISTÉRIO DA CULTURA | 0 |
|
| 0432 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS NAS ÁREAS DE MÚSICA E DE ARTES CÊNICAS | 0
|
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 56.720 |
|
| 0402 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID | 24.725 |
| 0538 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS - FOE | 2.921 |
| 0539 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS - FUMIN | 3.457 |
| 0540 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DA CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS - CII | 14.138 |
| 0541 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - FAD | 7.378 |
| 0542 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - BAD | 973 |
| 0543 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - FIDA | 3.113 |
| 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 15
|
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 223.000 |
|
| 0060 | CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA - BANCO DA TERRA | 72.200 |
| 0061 | CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS - BANCO DA TERRA | 150.800
|
| MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 8.576 |
|
| 0454 | FINANCIAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NACIONAL | 8.576
|
| MINISTÉRIO DA DEFESA | 2 |
|
| 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2
|
| ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 4.631 |
|
| 0606 | DESAPROPRIAÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM EM PODER DE PESSOAS JURÍDICAS (LEI Nº 8.970/94) | 4.631 |
T O T A L |
3.376.005 |
|