|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.916 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003.
| Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto no 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto no 4.774, de 9 de julho de 2003, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2003, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto no 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e alterado pelo Decreto no 4.774, de 9 de julho de 2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2o As empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto deverão:
I - observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2003; e
II - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2003; 182º da
Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.12.2003 (Edição extra)
A N E X O I |
||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 137.100.000 |
RECEITAS | 1.493.943.053 |
|
| INVESTIMENTOS | 85.100.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.454.478.906 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 52.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 39.464.147 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.257.814.621 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.493.943.053 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (252.048.481) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 36.239.599 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 153.020.049 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 473.900.775 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 119.160.458 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 166.316.399 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 117.584.435 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 1.394.914.621 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.394.914.621 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- CEASA/MG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.816.986 |
RECEITAS | 27.268.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 7.400.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 416.986 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.556.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 19.083.014 |
TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.091.135 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.840.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 544.001 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.522.175 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.368.000) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.944.003 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 729.700 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 252.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 26.900.000 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.900.000 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 |
RECEITAS | 18.051.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 2.374.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 15.650.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.645.500 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.401.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 18.051.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.405.500 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 233.845 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.230.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.700.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (264.345) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.520.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.330.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 18.019.500 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 18.019.500 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.325.870.699 |
RECEITAS | 2.788.703.895 |
|
| INVESTIMENTOS | 772.522 |
RECEITA OPERACIONAL | 4.097.367 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.955.353.993 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.784.606.528 |
|
| OUTRAS FONTES | 1.955.353.993 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.198.941.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 369.744.184 |
TESOURO | 3.198.941.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.841.050.802 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 992.031.680 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 |
TOTAL DOS RECURSOS | 6.979.676.575 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.305 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (55.822.012) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 357.117.440 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 88.254.308 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 347.344 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (845.187.370) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 509.199.197 |
|||
| JUROS E OUTROS | 2.967.786.924 |
|||
| OUTRAS FONTES | 2.967.786.924 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.614.786 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 6.166.921.501 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.166.921.501 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.354.779 |
RECEITAS | 157.539.171 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 469.261 |
RECEITA OPERACIONAL | 32.544.911 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 14.885.518 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 124.994.260 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 142.213.964 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 469.261 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 759.848 |
TOTAL DOS RECURSOS | 158.008.432 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 362 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (14.856.061) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.837.312 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 18.124.192 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.352.658 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.707.820) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 17.712.634 |
|||
| JUROS E OUTROS | 99.693.157 |
|||
| OUTRAS FONTES | 99.693.157 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.857.993 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 157.568.743 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 157.568.743 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 41.079.308 |
RECEITAS | 295.252.738 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.079.308 |
RECEITA OPERACIONAL | 274.696.251 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 254.064.377 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.556.487 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.212.992 |
TOTAL DOS RECURSOS | 295.252.738 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.209 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 85.914.520 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 195.208.514 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (86.023.573) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 381.476 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 46.769.403 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.441.783 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 295.143.685 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 295.143.685 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.449.531 |
RECEITAS | 62.954.895 |
|
| INVESTIMENTOS | 12.449.531 |
RECEITA OPERACIONAL | 46.452.623 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 55.485.386 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 16.502.272 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.287.732 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.598.099 |
TESOURO | 5.849.531 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.671.870 |
TOTAL DOS RECURSOS | 68.804.426 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.015.552 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.791.225 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.018.540 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.660.734) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.893.593 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 67.934.917 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 67.934.917 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.384.700 |
RECEITAS | 56.200.199 |
|
| INVESTIMENTOS | 19.384.700 |
RECEITA OPERACIONAL | 46.887.846 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.049.097 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.312.353 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.135.506 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.357.908 |
TESOURO | 5.849.531 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 14.821.247 |
TOTAL DOS RECURSOS | 62.049.730 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.109.640 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 60.681 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.809.700 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.676.614) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 815.096 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 56.433.797 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 56.433.797 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 94.181.496 |
RECEITAS | 158.067.279 |
|
| INVESTIMENTOS | 9.386.516 |
RECEITA OPERACIONAL | 58.910.037 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.559.746 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 99.157.242 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 1.559.746 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 89.084.765 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 83.235.234 |
TESOURO | 89.084.765 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 150.891.921 |
TOTAL DOS RECURSOS | 247.152.044 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.503.241 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.204.049 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.276.634 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.282.676) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.790.124 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.169.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.113.416 |
|||
| JUROS E OUTROS | 3.409.046 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 3.409.046 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 68.630.460 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 245.073.417 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 245.073.417 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 45.456.545 |
RECEITAS | 51.051.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 41.426.849 |
RECEITA OPERACIONAL | 39.718.413 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.029.696 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.332.587 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 2.195.637 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.849.531 |
|
| OUTRAS FONTES | 1.834.059 |
TESOURO | 30.849.531 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 37.989.504 |
TOTAL DOS RECURSOS | 81.900.531 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.852.565 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.615.080) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 215.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.160.598 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.618.185 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.326.802 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.986.961 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.989.991 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 83.446.049 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 83.446.049 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA - EM LIQUIDAÇÃO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.072.068 |
RECEITAS | 151.385.394 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 10.072.068 |
RECEITA OPERACIONAL | 7.876.569 |
|
| OUTRAS FONTES | 10.072.068 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 143.508.825 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 138.634.503 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.597.356 |
TESOURO | 5.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.488.828 |
TOTAL DOS RECURSOS | 156.385.394 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.940.384 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (3.060.061) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.139.200 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.618.762) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.534.822 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 56.933.913 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 148.706.571 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 148.706.571 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 515.110 |
RECEITA | 23.895.147 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 515.110 |
RECEITA OPERACIONAL | 22.750.554 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.121.828 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.144.593 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.868.823 |
DEMAIS OBRIGACOES | 47.015.144 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 234.661 |
DEPOSITOS A PRAZO | 47.015.144 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.923.453 |
TOTAL DOS RECURSOS | 70.910.291 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 546.760 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 28.781 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.808.509 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.367.258 |
|
| JUROS E OUTROS | 5.828.499 |
|||
| DEPÓSITOS | 5.753.258 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 75.241 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 911.123 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 23.636.938 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 48.669.392 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 72.306.330 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.306.330 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.352.885 |
RECEITA | 307.071.777 |
|
| INVESTIMENTOS | 22.904.702 |
RECEITA OPERACIONAL | 306.955.671 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.448.183 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 116.106 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 1.448.183 |
DEMAIS OBRIGACOES | 120.554.608 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.000.000 |
DEPOSITOS A VISTA | (2.920.363) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 257.392.090 |
DEPOSITOS A PRAZO | 52.309.422 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.469.990 |
OUTRAS OBRIGACOES | 71.165.549 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.700 |
TOTAL DOS RECURSOS | 427.626.385 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.655.581 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (89.266.961) |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.558.713 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (16.614.449) |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.322.223 |
|||
| JUROS E OUTROS | 108.699.073 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 240.751 |
|||
| DEPÓSITOS | 53.343.971 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 55.114.351 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 17.683.810 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 297.744.975 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 24.000.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 321.744.975 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 321.744.975 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.204.438 |
RECEITA | 3.765.209 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.332.284 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.762.820 |
|
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 862.993 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.389 |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.161 |
TOTAL DOS RECURSOS | 3.765.209 |
|
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.204.438 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.560.771) |
|
| TOTAL DOS USOS | 2.204.438 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.204.438 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.750.100 |
RECEITA | 57.940.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 283.600 |
RECEITA OPERACIONAL | 57.800.000 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 150.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 140.000 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 4.293.000 |
DEMAIS OBRIGACOES | 10.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 3.943.000 |
DEPOSITOS A VISTA | 5.000.000 |
|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 350.000 |
DEPOSITOS A PRAZO | 15.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.500 |
OUTRAS OBRIGACOES | (10.000.000) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.348.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 67.940.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.151.000 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.350.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.181.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.564.100 |
|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.400.000 |
|||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.950.000 |
|||
| JUROS E OUTROS | 14.950.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 1.300.000 |
|||
| DEPÓSITOS | 10.650.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.000.000 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.716.000 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 50.098.100 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 20.756.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 70.854.100 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 70.854.100 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2003 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.688.859.509 |
RECEITA | 37.260.490.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 1.199.396.670 |
RECEITA OPERACIONAL | 36.961.791.000 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 14.691.827.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 298.699.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 2.303.607.000 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 614.078.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 12.388.220.000 |
