|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.487, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002.
| Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do
Grupo PETROBRÁS, para 2002, aprovado pelo Decreto n |
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o
Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2002, das empresas do Grupo PETROBRÁS,
aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de
dezembro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este
Decreto.
Art. 2º A realização dos
gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das
empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, acima dos limites
aprovados pela Lei nº 10.407, de
10 de janeiro de 2002, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em
favor das respectivas empresas.
Art. 3º Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de
novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.11.2002
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.773.931.522 |
RECEITAS | 92.280.270.055 |
|
| INVESTIMENTOS | 7.406.954.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 78.433.065.941 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.035.570.090 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.847.204.114 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 8.056.086.960 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 18.000.000 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 850.000.000 |
DEMAIS PARTICIPACOES | 18.000.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 1.640.000.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.832.634.125 |
|
| OUTRAS FONTES | 5.566.086.960 |
OPERACOES DE CREDITO | 4.869.824.900 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 27.275.320.472 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 300.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 76.923.397.116 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 3.594.828.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.625.393.954 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 974.996.900 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 13.281.626.627 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.420.001.355 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.294.500.050 |
DEBENTURES | 1.550.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 29.165.008.900 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 2.870.001.355 |
|
| JUROS E OUTROS | 1.357.443.314 |
TOTAL DOS RECURSOS | 116.420.730.435 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 259.149.432 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (2.451.319.577) |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 345.740.727 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.163.426.261 |
|
| OUTRAS FONTES | 752.553.155 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.670.961.457) |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 23.199.424.271 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (764.547.024) |
|
| TOTAL DOS USOS | 123.697.328.638 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 123.697.328.638 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.817.440 |
RECEITAS | 64.505.211 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.817.440 |
RECEITA OPERACIONAL | 62.418.015 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 5.817.440 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.087.196 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 66.205.832 |
TOTAL DOS RECURSOS | 64.505.211 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 752.884 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 20.000.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.803.450 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (79.602.541) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.088.192 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 30.060.787 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 216.460 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 37.059.815 |
|
| JUROS E OUTROS | 35.418.277 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 161.713 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 5.817.440 |
|||
| OUTRAS FONTES | 29.439.124 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.926.569 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 72.023.272 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.023.272 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.060.666.820 |
RECEITAS | 2.111.065.321 |
|
| INVESTIMENTOS | 895.078.753 |
RECEITA OPERACIONAL | 2.045.954.912 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 54.606.107 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 65.110.409 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 54.606.107 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 236.471.706 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 110.981.960 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 236.471.706 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.810.112.903 |
OPERACOES DE CREDITO | 589.471.644 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 358.408.763 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 589.471.644 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.960.498 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.937.008.671 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 394.290.635 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 18.795.917 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 87.634.653 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (85.024.865) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 481.341.563 |
|||
| JUROS E OUTROS | 15.737.062 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 15.737.062 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 342.739.729 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 2.870.779.723 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.870.779.723 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 776.235.460 |
RECEITAS | 26.194.318.652 |
|
| INVESTIMENTOS | 355.149.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 25.379.776.008 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 143.851.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 814.542.644 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 277.235.460 |
OPERACOES DE CREDITO | 705.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.299.366.700 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 705.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.343.650 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 108.700.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 19.192.448.890 |
DEMAIS RECURSOS DE LP | 108.700.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 673.579.180 |
TOTAL DOS RECURSOS | 27.008.018.652 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 32.710.140 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 65.013.180 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.892.428.050 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 9.825.486 |
|
| JUROS E OUTROS | 149.170.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.255.158) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 144.100.000 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 5.070.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 75.686.790 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 27.075.602.160 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 27.075.602.160 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.- TBG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 838.315.717 |
RECEITAS | 723.987.435 |
|
| INVESTIMENTOS | 473.650.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 642.398.372 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 364.665.717 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 81.589.063 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 49.700.001 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 11.870.000 |
|
| OUTRAS FONTES | 314.965.716 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 6.053.700 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 448.860.030 |
DEMAIS PARTICIPACOES | 5.816.300 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.570.597 |
OPERACOES DE CREDITO | 532.624.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.683.654 |
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 98.464.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.210.086 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 434.160.000 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.250.208 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 17.081.313 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 88.839.159 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 17.081.313 |
|
| JUROS E OUTROS | 283.148.100 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.285.562.748 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 4.976.370 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (145.866.000) |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 80.866.735 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.174.888 |
|
| OUTRAS FONTES | 197.304.995 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 132.832.619 |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 15.158.226 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (528.508) |
|
| TOTAL DOS USOS | 1.287.175.747 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.287.175.747 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.355.330.968 |
RECEITAS | 144.383.037 |
|
| INVESTIMENTOS | 750.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 144.383.037 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 671.023.099 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 662.000.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 167.000.000 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 662.000.000 |
|
| OUTRAS FONTES | 167.000.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 743.111.632 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 516.557.869 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 245.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 314.044.580 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 245.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.409.410 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.794.494.669 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 48.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.220.783 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.972.088 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (128.781.712) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 35.000 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.558.192) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 291.536.064 |
|||
| JUROS E OUTROS | 14.014.018 |
|||
| OUTRAS FONTES | 14.014.018 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 30.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 1.669.375.548 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.669.375.548 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDACAO) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.191.900 |
RECEITAS | 240.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.500 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 240.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.400 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.846.400 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 496.300 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.846.400 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.100 |
TOTAL DOS RECURSOS | 4.086.400 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 36.900 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 105.500 |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.611.700 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 4.191.900 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.191.900 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : PETROBRAS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.347.434.039 |
RECEITAS | 13.266.601.784 |
|
| INVESTIMENTOS | 773.663.138 |
RECEITA OPERACIONAL | 13.241.387.082 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.513.232.925 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.214.702 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 1.232.925 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.330.000.000 |
|
| OUTRAS FONTES | 4.512.000.000 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 8.972.805.992 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.060.537.976 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 8.972.805.992 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.517.249.815 |
TOTAL DOS RECURSOS | 24.569.407.776 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 11.904.763.333 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.019.324.056) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 813.819.113 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (59.027.866) |
|
| JUROS E OUTROS | 21.236.291 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 373.628.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 236.291 |
|||
| OUTRAS FONTES | 21.000.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 777.431.078 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 22.864.683.854 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 22.864.683.854 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.186.919.691 |
RECEITAS | 5.114.615.948 |
|
| INVESTIMENTOS | 30.270.808 |
RECEITA OPERACIONAL | 5.106.898.035 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 576.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 7.717.913 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.840.007.511 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.473.154.486 |
|
| OUTRAS FONTES | 1.840.007.511 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.422.114.715 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 740.641.372 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.422.114.715 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.228.897.761 |
TOTAL DOS RECURSOS | 8.009.885.149 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 468.484 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.586.202.593) |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.941.152.768 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (400.000) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.699.500 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.465.104) |
|
| JUROS E OUTROS | 35.461.115 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 334.022 |
|||
| OUTRAS FONTES | 35.127.093 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 248.115.894 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 6.415.817.452 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.415.817.452 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 259.130.000 |
RECEITAS | 325.300.000 |
|
| INVESTIMENTOS | 130.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 325.300.000 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 55.000.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.732.191.000 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 7.000.000 |
TOTAL DOS RECURSOS | 2.057.491.000 |
|
| OUTRAS FONTES | 7.000.000 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.573.102.000) |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 197.000.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (129.000.000) |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 128.988.676 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 32.729.676 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.332.076 |
|||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 211.000 |
|||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.560.000 |
|||
| UTILIDADES E SERVICOS | 120.600 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 74.000.000 |
|||
| JUROS E OUTROS | 32.000.000 |
|||
| OPERACOES INTERNAS | 32.000.000 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.765.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 388.118.676 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 388.118.676 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.910.478.787 |
RECEITAS | 16.590.198.362 |
|
| INVESTIMENTOS | 867.400.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 16.122.304.874 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 10.385.834.092 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 467.893.488 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 560.000.000 |
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.267.663.736 |
|
| OUTRAS FONTES | 9.825.834.092 |
OPERACOES DE CREDITO | 3.090.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.657.244.695 |
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 3.090.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.889.171.024 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 14.058.719.782 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.670.338.786 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 14.058.719.782 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 455.616.200 |
TOTAL DOS RECURSOS | 37.006.581.880 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.400.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (600.000.000) |
|
| JUROS E OUTROS | 755.566.038 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (367.168.787) |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 658.320.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (243.772.925) |
|
| OUTRAS FONTES | 97.246.038 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.009.643 |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.250.000 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 35.799.649.811 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 35.799.649.811 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 621.600.000 |
RECEITAS | 33.178.915 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 621.600.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 33.178.915 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.304.318 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 621.600.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.240 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 621.600.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.600 |
TOTAL DOS RECURSOS | 654.778.915 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 218.350 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.284.606 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.925.312 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.957.224) |
|
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 36.816 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (33.201.979) |
|
| TOTAL DOS USOS | 623.904.318 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 623.904.318 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.202.474.496 |
RECEITAS | 4.248.971.749 |
|
| INVESTIMENTOS | 542.815.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 4.130.065.938 |
|
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 621.600.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 118.905.811 |
|
| OUTRAS FONTES | 621.600.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 888.000.000 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.059.496 |
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 621.600.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.611.377.989 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | 266.400.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.101.047 |
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 521.855.000 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.350.321.826 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 521.855.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 62.073.334 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.658.826.749 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.000.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 5.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.907.907.437 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 493.898.460 |
|
| JUROS E OUTROS | 23.880.279 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (35.551.772) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 6.865.632 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (308.320.952) |
|
| OUTRAS FONTES | 17.014.647 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 213.094.066 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 5.813.852.485 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.813.852.485 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.142.400 |
RECEITAS | 1.301.599.200 |
|
| INVESTIMENTOS | 55.142.400 |
RECEITA OPERACIONAL | 1.301.599.200 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.177.840.800 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.301.599.200 |
|
