|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.484, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002.
| Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001. |
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para
2002, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto
nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, conforme demonstrativos por
empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de
novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.11.2002
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.150.462 |
RECEITAS | 222.474.432 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 22.151 |
RECEITA OPERACIONAL | 15.526.775 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.128.311 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 206.947.657 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 215.095.662 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 22.151 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 810.890 |
DEMAIS PARTICIPACOES | 22.151 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.263 |
TOTAL DOS RECURSOS | 222.496.583 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.849.828 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 107.380.710 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.453 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.946.786 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 18.942.093 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (120.577.955) |
|
| JUROS E OUTROS | 172.977.082 |
|||
| OUTRAS FONTES | 172.977.082 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 20.510.053 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 222.246.124 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 222.246.124 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.186.688 |
RECEITAS | 251.636.335 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 24.186.688 |
RECEITA OPERACIONAL | 235.736.828 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 225.509.352 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.899.507 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.744.176 |
TOTAL DOS RECURSOS | 251.636.335 |
|
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.017 |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 39.382.647 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 173.596.337 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (41.322.942) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 133.679 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 34.955.196 |
|||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 10.067.947 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 249.696.040 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 249.696.040 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BESC S.A. CREDITO IMOBILIARIO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 350.000.000 |
RECEITA | 483.863.111 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 350.000.000 |
RECEITA OPERACIONAL | 132.300.406 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 239.934.785 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 351.562.705 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.416.091 |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 350.000.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 596.608 |
TESOURO | 350.000.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.495.613 |
DEMAIS OBRIGACOES | 123.953.558 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.596.058 |
DEPOSITOS A PRAZO | 123.953.558 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.027.660 |
TOTAL DOS RECURSOS | 957.816.669 |
|
| JUROS E OUTROS | 198.402.743 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (380.982.682) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 33.850 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (512.886) |
|
| DEPOSITOS | 70.503.582 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 127.865.311 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.400.012 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 589.934.785 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (13.613.684) |
|||
| TOTAL DOS USOS | 576.321.101 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 576.321.101 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.582.710.493 |
RECEITA | 38.488.526.743 |
|
| INVESTIMENTOS | 1.383.057.876 |
RECEITA OPERACIONAL | 37.995.133.346 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 11.540.218.620 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 493.393.397 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 1.540.146.544 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 547.425.000 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 9.990.353.771 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 11.815.755.131 |
|
| OPERACOES RES. 63 | 9.718.305 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 2.375.863.733 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 659.433.997 |
OPER.CRED. EXTERNAS | 9.439.891.398 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 46.464.841.984 |
DEMAIS OBRIGACOES | 15.464.059.459 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.436.614.486 |
DEPOSITOS A VISTA | 1.890.251.726 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 71.944.876 |
DEPOSITOS A PRAZO | 12.280.289.232 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.015.498.255 |
OUTRAS OBRIGACOES | 1.293.518.501 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 596.686.432 |
TOTAL DOS RECURSOS | 66.315.766.333 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.752.346.841 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.134.257.319) |
|
| JUROS E OUTROS | 34.665.228.442 |
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 3.223.696.230 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 525.169.473 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.527.112.571 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 18.400.932 |
|||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 116.000 |
|||
| DEPOSITOS | 5.145.480.512 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 28.976.061.525 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.926.522.652 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 60.047.552.477 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 6.884.765.338 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 66.932.317.815 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 66.932.317.815 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 565.313.934 |
RECEITA | 336.066.638 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 476.784.146 |
RECEITA OPERACIONAL | 336.066.638 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 88.529.788 |
DEMAIS OBRIGACOES | 551.191.817 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 110.241.193 |
DEPOSITOS A PRAZO | 551.077.933 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.928.137 |
OUTRAS OBRIGACOES | 113.884 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 911.957 |
TOTAL DOS RECURSOS | 887.258.455 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 61.168 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (211.683.230) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 46.344.386 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (20.098) |
|
| JUROS E OUTROS | 36.056.279 |
|||
| DEPOSITOS | 34.867.629 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.188.650 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 16.939.266 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 675.555.127 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 675.555.127 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 675.555.127 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.835.595.748 |
RECEITA | 30.693.387.821 |
|
| INVESTIMENTOS | 835.031.776 |
RECEITA OPERACIONAL | 29.875.116.530 |
|
| INVERSOES FINANCEIRAS | 350.000.000 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 818.271.291 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 47.799.624 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 7.648.020 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 47.799.624 |
OPER.CRED. EXTERNAS | 7.648.020 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.602.764.348 |
DEMAIS OBRIGACOES | 9.358.222.390 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 18.727.109.883 |
TESOURO | 939.000.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.614.084.695 |
DEPOSITOS A VISTA | 540.495.000 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 8.247.852 |
DEPOSITOS A PRAZO | 7.878.727.390 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.438.213.289 |
TOTAL DOS RECURSOS | 40.059.258.231 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 575.513.905 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.572.351.299) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 937.376.397 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | 300.666.892 |
|
| JUROS E OUTROS | 10.821.552.357 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 23.899.812 |
|||
| DEPOSITOS | 5.062.196.901 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 5.735.455.644 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 332.121.388 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 30.562.705.631 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.224.868.193 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 34.787.573.824 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 34.787.573.824 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.935.719 |
RECEITA | 948.555.172 |
|
| INVESTIMENTOS | 35.443.750 |
RECEITA OPERACIONAL | 945.502.565 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 19.491.969 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.052.607 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 19.491.969 |
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 329.750 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 827.152.396 |
PARTICIPACAO NO CAPITAL | 329.750 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.519.306 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 504.200.001 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 6.409.590 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 125.862.999 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 84.000.107 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 125.862.999 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 22.249.989 |
DEMAIS OBRIGACOES | (87.492.106) |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 98.771.872 |
DEPOSITOS A VISTA | (126.820.317) |
|
| JUROS E OUTROS | 284.575.979 |
DEPOSITOS A PRAZO | 39.328.211 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 17.094.302 |
TOTAL DOS RECURSOS | 1.491.455.816 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 17.346.605 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (278.778.274) |
|
| DEPOSITOS | 250.135.072 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.118.568) |
|
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 172.625.553 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 882.088.115 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 319.470.859 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 1.201.558.974 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.201.558.974 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 654.027.082 |
RECEITA | 3.297.353.097 |
|
| INVESTIMENTOS | 40.047.401 |
RECEITA OPERACIONAL | 3.291.310.788 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 613.979.681 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.042.309 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 369.413.353 |
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.501.042.800 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 20.231.328 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 278.478.000 |
|
| OPERACOES RES. 63 | 224.335.000 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 200.000.000 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.240.420.534 |
OPER.CRED. EXTERNAS | 78.478.000 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 240.265.591 |
DEMAIS OBRIGACOES | 190.118.471 |
|
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 6.480.000 |
TRANSFERENCIAS DO FAT | 100.000.000 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 159.441.526 |
DEPOSITOS A VISTA | 47.118.471 |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.010.442 |
DEPOSITOS A PRAZO | 43.000.000 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 164.669.745 |
TOTAL DOS RECURSOS | 5.266.992.368 |
|
| JUROS E OUTROS | 1.115.941.705 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.542.555.229) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 128.973.408 |
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | (30.000.000) |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 48.000.939 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.729.208) |
|
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 32.040.228 |
|||
| DEPOSITOS | 103.500.000 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 803.427.130 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 533.611.525 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.894.447.616 |
|||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 797.260.315 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 3.691.707.931 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.691.707.931 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 243.263.034 |
RECEITA | 98.681.611 |
|
| INVESTIMENTOS | 222.195.143 |
RECEITA OPERACIONAL | 97.968.746 |
|
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 21.067.891 |
RECEITA NAO OPERACIONAL | 712.865 |
|
| OPERACOES INTERNAS | 5.071.891 |
RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 282.597.090 |
|
| OPERACOES EXTERNAS | 15.996.000 |
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 10.417.417 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 104.064.118 |
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.417.417 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.989.861 |
DEMAIS OBRIGACOES | (2.296.494) |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.603.450 |
DEPOSITOS A PRAZO | (2.296.494) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 39.919 |
TOTAL DOS RECURSOS | 389.399.624 |
|
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.801.626 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (42.068.864) |
|
| JUROS E OUTROS | 58.110.708 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.608) |
|
| OPERACOES INTERNAS | 9.943.385 |
|||
| OPERACOES EXTERNAS | 649.675 |
|||
| DEPOSITOS | 47.517.648 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 21.518.554 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 347.327.152 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 347.327.152 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 347.327.152 |
|
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 |
|||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
|||
| EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DIST. DE TIT. VAL MOB.S.A.-BBDTVM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 |
||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 179.886.708 |
RECEITA | 765.069.095 |
|
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 179.886.708 |
RECEITA OPERACIONAL | 765.069.095 |
|
| DISPENDIOS CORRENTES | 605.088.583 |
TOTAL DOS RECURSOS | 765.069.095 |
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.173.262 |
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 23.012.927 |
|
| SERVICOS DE TERCEIROS | 454.792.483 |
VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.106.731) |
|
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.647.030 |
|||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 111.478.425 |
|||
| JUROS E OUTROS | 8.319.303 |
|||
| OUTRAS OBRIGACOES | 8.319.303 |
|||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 11.678.080 |
|||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 784.975.291 |
|||
| TOTAL DOS USOS | 784.975.291 |
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 784.975.291 |
|