Presidência da República

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 2004.

Redefine os limites do Parque Nacional da Tijuca, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o disposto no art. 225, § 1º , inciso III, da Constituição, e o que consta no art. 22, §§ 2º e 6º , da Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Ficam redefinidos os limites do Parque Nacional da Tijuca, na forma das áreas delimitadas no art. 2º , descritas a partir do mapa do Município do Rio de Janeiro, na escala de 1:10.000, do ano de 1999, elaborado pela Diretoria de Informações Geográficas-DIG, do Instituto Pereira Passos-IPP, da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º O Parque Nacional da Tijuca fica compreendido pelas áreas situadas em cotas superiores aos seus limites, que são:

Floresta da Tijuca (Setor A), pela vertente oeste:

começa no Portão da Floresta da Tijuca na Praça Afonso Viseu (Ponto 1) e sobe pelo espigão na direção do cume do Morro do Visconde (517,4 m), cruzando as cotas 375 m (Ponto 2), cota 425 m (Ponto 3), cota 460 m (Ponto 4). Daí, segue por esta cota 460 m em direção oeste e encontra a linha imaginária geográfica de direção Norte-Sul (Ponto 5), que liga o cume do Morro do Almeida (537,1 m) à Estrada do Açude, cruzando as curvas de cota 440 m (Ponto 6), e cota 410 m (Ponto 7). Encontra a Estrada do Açude (Ponto 8) e pela sua margem direita (de quem vem do Alto da Boa Vista) segue margeando-a, passando pelo Açude da Solidão e segue até cruzar as águas do Rio da Cova da Onça, a 150 m do Portão do Açude (Ponto 9). Daí, sobe pela margem esquerda do citado rio até encontrar a curva de cota 660 m (Ponto 10) e vem seguindo por esta, em direção sul, contornando o Morro das Pedras, cruzando o Vale do Sertãozinho, em demanda ao Morro da Taquara, até encontrar o sopé rochoso (antiga pedreira) (Ponto 11), seguindo em direção sudoeste até encontrar a curva de cota 600 m (Ponto 12). Continua na cota dos 600 m, contornando os Morros da Cocanha do Itanhangá (Morro São Miguel) e o Morro do Cipó, passa por pedras, contornando os Castelos da Taquara e a vertente oeste do Morro da Taquara, seguindo sempre pela curva de cota 600 m até encontrar a Rio do Ernesto (Ponto 13). Segue o rio, pela margem direita em direção nordeste ao cume do Pico Magalhães Castro(559,5 m), cruzando as curvas de cota 575 m (Ponto 14), cota 550 (Ponto 15), cota 525 m (ponto 16). Daí, segue em linha reta na direção de elevação de altitude 559 m (Ponto 17). Seguindo pelo divisor de águas em direção Noroeste, passando pelas curvas de cota 550 m (Ponto 18), cota 525 m (Ponto 19), cota 505 m (Ponto 20). Daí, vai em direção norte até encontrar o cume do Pico Nazaro Esteves (510 m) (Ponto 21). Segue em direção noroeste passando pelas curvas de cota 500 m (Ponto 22), cota 485 m (Ponto 23). Sobe em direção noroeste, passando pelas curvas de cota 485 m (Ponto 24), cota 500 m (Ponto 25), encontrando o cume do Pico Jorge Lossio, na altitude de 501m (Ponto 26).Segue em direção oeste, passando pelas curvas de cota 475 m (Ponto 27) e cota 450 m (Ponto 28). Vai em direção noroeste, passando pelas curvas de cota 425 m (Ponto 29), cota 400 m (Ponto 30), cota 405 m (Ponto 31),pelos cumes de altitudes 406,7 m (Ponto 32), 412,8 m (Ponto 33) e o cume principal do Morro do Thedim (417,8 m) (Ponto 34).

Daí, vai em direção norte, passando pelas curvas de cota 400 m (Ponto 35), cota 375 m (Ponto 36), cota 350 m (Ponto 37), cota 328 m (Ponto 38), cota 300 m (Ponto 39), cota 275 m (Ponto 40), cota 250 m (Ponto 41), cota 225 m (Ponto 42), cota 200 m (Ponto 43), cota 175 m (Ponto 44), cota 150 m (Ponto 45), cota 125 (Ponto 46), cruza o Rio Sangrador (Ponto 47) e vai até o cruzamento da Av. Menezes Cortes com a curva de cota 165 m (Ponto 48). Deste ponto, segue pela margem direita da Av. Menezes Cortes em direção leste, até encontrar a curva de cota 313 m, no local conhecido como Garganta do Matheus (Ponto 49).

Pela sua vertente leste:

do ponto citado (Garganta do Matheus) sobe para sudeste pelo mesmo divisor de águas, passando pelas curvas de cota 325 m (Ponto 50), cota 350 m (Ponto 51), 375 m (Ponto 52), cota 400 m (Ponto 53), cota 425 m (Ponto 54), cota 450 m (Ponto 55), cota 475 m (Ponto 56), chegando ao cume do Pico do Ramalho (484,3 m) (Ponto 57). Segue pelo divisor de águas em direção sudeste pela Serra do Matheus, passando pelas curvas de cota 475 m (Ponto 58), cota 450 m (Ponto 59) e cota 420 m (Ponto 60). Daí, volta a subir pelo divisor de águas, passando pelas curvas de cota 425 m (Ponto 61), cota 450 m(Ponto 62), cota 475 m (Ponto 63), cota 500 m (Ponto 64), cota 525 m (Ponto 65), cota 550 m (Ponto 66), cota 575 m (Ponto 67), cota 600 m (Ponto 68), cota 625 m (Ponto 69), cota 650 m (Ponto 70), passa pela curva de cota 673,2 m (Ponto 71) e continua subindo às altitudes 675 m (Ponto 72), 700 m (Ponto 73), 714 m (Ponto 74), no Morro do Elefante. Segue em direção nordeste pelo divisor de águas (cumeada do Morro do Elefante), passando pelas curvas de cota 700 m (Ponto 75), cota 675 m (Ponto 76), cota 678,4 m (Ponto 77), cota 656,5 m (Ponto 78), cota 663,7 m (Ponto 79), cota 650 m (Ponto 80), cota 625 m (Ponto 81), cota 600 m (Ponto 82), cota 575 m (Ponto 83), cota 550 m (Ponto 84), cota 525 m (Ponto 85), cota 500 m (Ponto 86), cota 475 m (Ponto 87), cota 450 m (Ponto 88), cota 425 m (Ponto 89), cota 400 m (Ponto 90). Vai em direção leste, caindo para curva de cota 375 m (Ponto 91) e cota 350 m (Ponto 92). Daí, segue contornando o paredão rochoso do Pico do Perdido em direção Leste (Pontos 93 a 101), até encontrar a curva de cota 175 m (Ponto 102).Vai acompanhando o paredão rochoso até cruzar a curva de cota 200m (Ponto 103). Segue em direção sudeste acompanhando a limite da mata (Ponto 104), continua descendo na mesma direção (Ponto 105), contorna a Rua Marianópolis (Ponto 106 e Ponto 107), continua seguindo para Sudeste em linha reta até encontrar a curva de cota 145 m (Ponto 108). Segue por esta até encontrar o Rio Jacó (Ponto 109). Daí, segue para noroeste seguindo o curso do rio Jacó até encontrar o Rio do Excelsior (Ponto 110). Segue o curso do Rio Excelsior subindo pela margem esquerda, sem cruzá-lo, até encontrar a curva de cota 460 m (Ponto 111). Segue nesta cota, contornando o Morro do Felizardo, o Morro Anhanguera ou do Excelsior e cruza o Rio São João (Ponto 112).Contorna o Morro da Pedra da Caixa, nesta mesma cota de 460 m, cruza o Rio Maracanã (Ponto 113).

Vai contornando o Morro do Alto do Bandeira e segue na direção de uma linha imaginária retilínea, que vai do cume do Morro do Alto do Bandeira até o portão da Floresta da Tijuca, na Estrada da Cascatinha (Ponto 114). Seguindo em linha reta até o Ponto 1.

No conjunto Corcovado - Sumaré - Gávea Pequena (Serra da Carioca) (Setor B), pela sua vertente sul:

começa na encosta leste do Morro Dona Marta (Ponto 1), na cota dos duzentos metros de altitude e segue pela mesma cota na encosta sul do Morro Dona Marta e do Morro do Corcovado, passando pela Chácara da Bica, da Chácara da Lage, incluindo toda a área do Parque Lage até à Rua Jardim Botânico (Ponto 2 a Ponto 10). Segue pela cota dos 200 metros de altitude, onde cruza com o Rio Cabeça (Ponto 11); continuando nesta mesma cota, cruza o Rio Algodão (Ponto12), cruza um Riacho sem nome, que fica a montante da Represa do Macacos(Ponto13). Continua pela cota dos 200 m, cruzando a Estrada Dona Castorina pela margem direita de quem desce em direção ao Jardim Botânico (Ponto14) e passa para a cota dos 100 metros de altitude no cruzamento com o Rio dos Macacos (Ponto 15). Nesta mesma cota 100m, contorna o Morro do Horto (Ponto 16).Segue em linha reta pelo espigão até encontrar a cota dos 160 m (Ponto 17); daí, vai subindo pelo espigão da Vista Chinesa, passando pelas cotas de 170 m, 185 m, 200 m, 305 m, 310 m, 315 m, 120 m, 345 m, 350 m, 380 m (respectivamente Pontos de 18 a 27), quando chega a cota dos 400 m da Vista Chinesa (Ponto 28). Segue pela cota de altitude 400 m, pela vertente esquerda do Rio Rainha, cruza-o (Ponto 29), continua pela mesma cota, pela vertente direita até limite do Parque da Cidade e sempre pela mesma cota, segue contornando as elevações da Ponta das Andorinhas e do Morro do Labouriaux. Daí, vai até o norte do Viaduto das Canoas, contornando o Morro do Cochrane pela mesma cota dos 400 m até o encontro da direção norte-sul (Ponto 30). No cruzamento da linha norte-sul com a Estrada da Vista Chinesa no km 2,5 (ponto 31), e segue por tal linha para o norte, até o encontro de paredão rochoso com o leito da Estrada da Vista Chinesa (Ponto 32).Segue contornando o paredão rochoso (Pontos de 33 a 40). Daí, desce a cota dos quinhentos e sessenta metros, seguindo pela vertente norte dos morros da Freira e da Boa Vista (Ponto 41), até cruzar as águas do Riacho Taylor (Ponto 42.Desce pela margem direita do Riacho Taylor (Pontos 43 a 49) até encontrar a cota dos 400 m, seguindo-a até cruzar a Estrada do Redentor(Ponto 50), no local chamado Sapucaia.

Pelas suas vertentes norte:

da estrada do Redentor em direção norte até encontrar a Av. Edison Passos (Ponto 51). Segue, margeando esta Avenida pelo seu lado direito (de quem vai para a Usina/Tijuca), até a altura das caixa velha da Tijuca (Ponto 52). Segue em linha reta no sentido leste até a cota de 240 m de altitude (Ponto 53). Contorna o paredão rochoso fronteiro a Rua Muçu e continua pelo sopé, no contato da floresta com os rochedos (Pontos 53 a 114).Encontra a cota dos 460 m e cruza o Riacho do Pico da Carioca (Ponto 115). Segue pela cota 460 m até o pedrâo (Ponto 116). Segue pelo espigão (Pontos 116 a 119) até encontrar a cota dos 200 m (Ponto 120). Segue em linha reta margeando a linha de transmissão, até encontrar a cota de 250 m (Ponto 121). Vai margeando a linha de transmissão do morro do Sumaré (Pontos 122 a 128) até encontrar a cota de 420 m (Ponto 129). Segue pela cota de 420 m, cruza a Estrada do Sumaré (Ponto 130) e prossegue pela margem esquerda desta estrada até o espigão (Pontos 131 a 133), até encontrar a cota de 320 m (Ponto 134). Segue nesta cota de 320 m contornando a encosta da Serra da Formiga, cruza com o Rio Comprido (Ponto 135) e encontra com o Riacho que alimenta a piscina do Lagoinha Country Club (Ponto 136). Desce pela margem direita do Curso d'água referido e pelo escoamento de água da citada piscina até o encontro com a Rua Almirante Alexandrino (Ponto 137). Daí, segue em direção ao Silvestre pela margem direita (de quem sobe) da estrada, cruza com o ínicio da Estrada das Paineiras (Ponto 138), continua pela margem direita da Rua Almirante Alexandrino até o cruzamento com a linha férrea da Estrada de ferro do Corcovado, atravessa-a desce pela projeção horizontal do lado direito do viaduto do Silvestre até encontrar a Ladeira do Ascurra na cota dos 200 m (Ponto 139). Segue nesta cota de 200 m de altitude até encontrar o Ponto 1.

No Conjunto Pedra Bonita - Pedra da Gávea(pela vertente leste) (Setor C):

tem início na Estrada das Canoas, no local onde a cota dos 360 m de altitude a atravessa (Ponto 1) e segue para o sul pela mesma cota, cruza o Rio do Emydio, no Morro do Bandeira (Ponto 2), desce acompanhando o paredão rochoso do morro do Bandeira, quando passa para a cota de 300 m (Ponto 3), segue por esta cota contornando o Pico dos Quatro e continua pelas vertentes da Pedra da Gávea que volvem para a Barra da Tijuca, Lagoa da Tijuca e Itanhangá, cruza o Rio da Barra (Ponto 4), depois cruza o Rio Jacaré (Ponto 5) e continua por esta cota de 300 m até o cruzamento como Riacho Pedra Bonita (Ponto 6), seguindo pelo Riacho até encontrar a cota de 280 m (Ponto 7). Segue em direção norte pela citada cota e continua até o encontro da cota 280 m com o paredão rochoso que olha para as Furnas, denominado Pedra Agassiz (Ponto 8), contorna o paredão rochoso, cruzando as curvas de cota 350 m(Ponto 9), cota 400 m(Ponto 10), cota 450 m (Ponto 11), até encontrar a cota 500 m (Ponto 12). Pela cota dos 500 m vai circundando pela face norte o maciço da Pedra Bonita na elevação denominada Morro do Chapecó, cruza o colo entre os Morros da Gávea Pequena e Pedra Bonita (Ponto 13), segue pela cota 500 m, contornando o Morro dos Dois Picos e a Pedra Aguda. Vai em direção nordeste (Ponto 14) passando pelas cotas 450 m (Ponto 15), cota 425 m (Ponto 16), cota 400 m (Ponto 17), cota 375 m (Ponto 18) e chega na cota 369 m (Ponto 19), onde encontra a Estrada das Canoas e o Ponto 1.

Serra dos Pretos Forros e Covanca (Setor D):

começa no cume do Morro do Inácio Dias (449,4 m) (Ponto 1), segue para noroeste até cruzar a curva de cota 400 m (Ponto 2), continua nesta direção até cruzar a curva de cota de 375 m (Ponto 3), segue por esta altitude em direção oeste até e linha imaginária geográfica norte-sul (Ponto 4), segue para sul nesta linha, até atingir a cumeada de elevação 411,9 m (Ponto 5). Vai em linha reta na direção sudoeste, passando pelas cumeadas de altitude 325,5 m (Ponto 6) e 326,5 m (Ponto 7). Daí segue para oeste em linha reta cruzando as curvas de cota 300 m (Ponto 8), cota 275 m (Ponto 9), cota 250 m (Ponto 10), cota 225 m (Ponto 11), cota 200 m (Ponto 12) até encontrar a curva de cota 175 m (Ponto 13). Segue por esta cota até o Ponto 14 e deste vai em linha reta na direção Sul até encontrar a cota de 125 m (Ponto 15). Segue por esta curva de cota 125 m até o Ponto 16.Segue em linha reta na direção leste até encontrar a curva de cota 160 m (Ponto 17). Vai por esta cota até o Ponto 18, localizado acima do túnel Engenheiro Raimundo de Paula Soares. Vai subindo em direção nordestes, cruzando as curvas de cota 175 m (Ponto 19), cota 200 m (ponto 20), cota 225 m (Ponto 21), cota 250 m (Ponto 22), cota 275 m (Ponto 23), cota 300 m(Ponto 24), até a curva de cota 325 m (Ponto 25). Segue em linha reta na direção Sudeste até encontrar a curva de cota 250 m (Ponto 26) próximo a Rua Guimaranea. Segue por esta cota até o Ponto 27 e deste em direção Sudoeste até a elevação de altitude 236,3 m (Ponto 28). Vai em direção Sudeste até encontrar a curva de cota 125 m (Ponto 29). Segue por esta cota até o Ponto 30, na Av. Menezes Cortes. Segue por esta avenida, pela margem esquerda no sentido do bairro do Grajaú, até o Ponto 31, no início do local denominado Garganta do Matheus. Vai em direção leste, em linha reta até encontrar a curva de cota 325 m (Ponto 32).Segue em direção nordeste até a elevação de altitude 358,9 m (Ponto 33). Vai em linha reta para leste até encontrar a curva de cota 275 m (Ponto 34) e segue por esta cota até o Ponto 35. Vai em linha reta na direção sudoeste até o cume de altitude 364,6 m (Ponto 36), continuando nesta direção sudoeste passando pela curva de cota 375 m (Ponto 37) até o cume do Pico do Matheus (403,1 m) (Ponto 38). Segue em direção oeste passando pelas curvas de cota 375 m(Ponto 39), e 350 m (Ponto 40). Deste, segue até o cume de altitude 359,9 m (Ponto 41). Segue na mesma direção, pela cumeada da Serra dos Pretos Forros, passando pelas curvas de cota 325 m (Ponto 42), 350 m (Ponto 43), 375 m (Ponto 44) até o cume de altitude 413,8 m (Ponto 45). Ainda em direção noroeste até encontrar a curva de cota 425 m (Ponto 46). Segue por esta cota em direção norte, contornando o Morro da Água Santa, até o Ponto 47. Vai em linha reta na direção noroeste até o cruzamento com o Rio Faria na curva de cota 225m (Ponto 48). Segue em linha reta na direção Noroeste até encontrar o cume do Morro do Inácio Dias, que corresponde ao Ponto 1, deste setor.

Art. 3º As coordenadas dos vértices definidores dos limites do Parque Nacional da Tijuca estão descritas no Anexo deste Decreto.

Art. 4º As terras contidas nos limites do Parque Nacional da Tijuca, de que trata este Decreto, pertencentes à União, serão cedidas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA por intermédio da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da lei.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Brasília, 3 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 4.6.2004

ANEXO

COORDENADAS PLANAS APROXIMADAS DOS VÉRTICES DEFINIDORES
DOS LIMITES DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA

FLORESTA DA TIJUCA (Setor A):

Ponto 1 X=676971.9402 Y=7459805.7494;

Ponto 2 X=676929.5406 Y=7459802.7534;

Ponto 3 X=676802.7701 Y=7459790.7692;

Ponto 4 X=676724.3950 Y=7459789.9132;

Ponto 5 X=676037.1130 Y=7459666.3694;

Ponto 6 X=676037.1130 Y=7459625.7089;

Ponto 7 X=676037.1130 Y=7459565.7883;

Ponto 8 X=676037.5413 Y=7459518.2798;

Ponto 9 X=675326.0086 Y=7459658.9857;

Ponto 10 X=674573.9578 Y=7459722.6233;

Ponto 11 X=674329.4904 Y=7459190.8301;

Ponto 12 X=674319.4238 Y=7459137.3098;

Ponto 13 X=673937.3913 Y=7461735.5743;

Ponto 14 X=673947.0235 Y=7461772.3282;

Ponto 15 X=673954.0288 Y=7461805.5817;

Ponto 16 X=673980.2984 Y=7461884.3401;

Ponto 17 X=674089.8787 Y=7462123.9435;

Ponto 18 X=674061.8577 Y=7462161.5725;

Ponto 19 X=674027.7218 Y=7462193.9958;

Ponto 20 X=674015.0728 Y=7462265.7780;

Ponto 21 X=674032.7043 Y=7462342.7818;

Ponto 22 X=674007.4064 Y=7462351.3596;

Ponto 23 X=673973.0734 Y=7462377.5443;

Ponto 24 X=673958.6174 Y=7462390.1851;

Ponto 25 X=673938.2887 Y=7462415.0155;

Ponto 26 X=673936.9335 Y=7462438.9429;

Ponto 27 X=673852.0045 Y=7462441.2002;

Ponto 28 X=673772.5890 Y=7462458.8060;

Ponto 29 X=673727.5451 Y=7462522.8953;

Ponto 30 X=673692.3744 Y=7462608.6554;

Ponto 31 X=673650.9577 Y=7462666.8903;

Ponto 32 X=673615.3202 Y=7462715.4996;

Ponto 33 X=673557.8751 Y=7462842.5078;

Ponto 34 X=673541.5011 Y=7463006.1431;

Ponto 35 X=673533.9199 Y=7463132.8106;

Ponto 36 X=673526.0937 Y=7463227.3766;

Ponto 37 X=673522.5362 Y=7463298.4790;

Ponto 38 X=673518.9789 Y=7463361.7601;

Ponto 39 X=673514.6950 Y=7463419.1215;

Ponto 40 X=673511.8491 Y=7463469.6042;

Ponto 41 X=673507.5802 Y=7463515.8207;

Ponto 42 X=673506.1572 Y=7463562.7482;

Ponto 43 X=673501.1769 Y=7463628.1623;

Ponto 44 X=673498.3310 Y=7463678.6450;

Ponto 45 X=673495.4505 Y=7463748.8723;

Ponto 46 X=673487.6243 Y=7463832.0620;

Ponto 47 X=673487.6243 Y=7463861.9250;

Ponto 48 X=673476.5335 Y=7464023.4911;

Ponto 49 X=675226.8570 Y=7463873.3138;

Ponto 50 X=675238.6678 Y=7463837.9041;

Ponto 51 X=675245.7543 Y=7463802.4943;

Ponto 52 X=675252.0534 Y=7463747.4124;

Ponto 53 X=675266.2264 Y=7463694.6912;

Ponto 54 X=675279.6120 Y=7463647.4781;

Ponto 55 X=675266.2264 Y=7463590.8225;

Ponto 56 X=675192.1480 Y=7463465.1384;

Ponto 57 X=675141.7551 Y=7463444.6794;

Ponto 58 X=675174.0380 Y=7463420.2860;

Ponto 59 X=675206.3209 Y=7463388.8107;

Ponto 60 X=675239.3913 Y=7463358.1222;

Ponto 61 X=675266.1625 Y=7463328.2206;

Ponto 62 X=675295.2959 Y=7463295.1714;

Ponto 63 X=675319.7049 Y=7463257.4010;

Ponto 64 X=675356.8622 Y=7463199.4463;

Ponto 65 X=675395.4442 Y=7463143.5775;

Ponto 66 X=675421.4280 Y=7463097.1514;

Ponto 67 X=675437.9632 Y=7463057.0203;

Ponto 68 X=675467.0965 Y=7463024.7580;

Ponto 69 X=675484.4190 Y=7462973.6106;

Ponto 70 X=675507.2533 Y=7462924.0368;

Ponto 71 X=675534.9967 Y=7462753.4884;

Ponto 72 X=675545.2329 Y=7462719.6524;

Ponto 73 X=675644.4437 Y=7462665.3574;

Ponto 74 X=675720.8204 Y=7462617.3575;

Ponto 75 X=675836.5665 Y=7462714.9311;

Ponto 76 X=675934.0489 Y=7462767.7669;

Ponto 77 X=676102.5499 Y=7462863.7668;

Ponto 78 X=676248.2168 Y=7462966.8486;

Ponto 79 X=676304.1213 Y=7462955.8322;

Ponto 80 X=676363.1754 Y=7463029.7994;

Ponto 81 X=676401.2247 Y=7463103.5063;

Ponto 82 X=676408.3112 Y=7463160.1620;

Ponto 83 X=676427.9959 Y=7463206.5882;

Ponto 84 X=676453.9797 Y=7463254.5881;

Ponto 85 X=676482.3257 Y=7463300.2274;

Ponto 86 X=676532.0680 Y=7463405.3590;

Ponto 87 X=676595.0590 Y=7463443.1295;

Ponto 88 X=676620.2555 Y=7463480.8999;

Ponto 89 X=676642.3023 Y=7463544.6375;

Ponto 90 X=676813.9529 Y=7463654.0144;

Ponto 91 X=676896.4658 Y=7463636.9523;

Ponto 92 X=677022.4479 Y=7463601.5426;

Ponto 93 X=677057.0931 Y=7463647.9687;

Ponto 94 X=677110.6354 Y=7463679.4441;

Ponto 95 X=677139.7688 Y=7463745.5424;

Ponto 96 X=677156.3039 Y=7463753.4112;

Ponto 97 X=677177.5634 Y=7463756.5587;

Ponto 98 X=677209.8463 Y=7463747.9030;

Ponto 99 X=677220.0824 Y=7463755.7719;

Ponto 100 X=677259.4518 Y=7463748.6899;

Ponto 101 X=677283.0735 Y=7463735.3129;

Ponto 102 X=677412.9925 Y=7463752.6243;

Ponto 103 X=677529.1060 Y=7463562.1316;

Ponto 104 X=677500.7600 Y=7463441.7384;

Ponto 105 X=677646.4200 Y=7463371.6800;

Ponto 106 X=677668.2700 Y=7463302.9400;

Ponto 107 X=677773.2600 Y=7463288.3700;

Ponto 108 X=677699.7600 Y=7463185.2200;

Ponto 109 X=677702.7800 Y=7462975.4600;

Ponto 110 X=677495.8100 Y=7462822.1200;

Ponto 115 X=677329.0717 Y=7462738.9138;

Ponto 116 X=677344.1691 Y=7462178.4453;

Ponto 117 X=677239.3978 Y=7461510.2692;

Ponto 118 X=677080.4763 Y=7460409.3331;

Ponto 119 X=676961.8617 Y=7460045.5420;

Conjunto Corcovado - Sumaré - Gávea Pequena (Serra da Carioca) (Setor B):

Ponto 1 X=685185.4212 Y=7461385.3737;

Ponto 2 X=683593.7495 Y=7460339.9764;

Ponto 3 X=683609.7252 Y=7460155.0647;

Ponto 4 X=683609.1547 Y=7460053.8136;

Ponto 5 X=683610.2686 Y=7459853.0459;

Ponto 6 X=683610.8120 Y=7459795.2632;

Ponto 7 X=683606.9539 Y=7459743.5250;

Ponto 8 X=683223.9725 Y=7459701.4933;

Ponto 9 X=683070.2745 Y=7460017.9841;

Ponto 10 X=683029.9278 Y=7460100.7160;

Ponto 11 X=682558.5096 Y=7460545.7199;

Ponto 12 X=681732.1488 Y=7459903.1546;

Ponto 13 X=680454.5567 Y=7459744.9793;

Ponto 14 X=680515.0904 Y=7459304.5307;

Ponto 15 X=680196.8810 Y=7458914.7340;

Ponto 16 X=680446.0527 Y=7458594.7216;

Ponto 17 X=680232.3916 Y=7458492.5418;

Ponto 18 X=680211.7971 Y=7458481.1885;

Ponto 19 X=680169.1953 Y=7458473.3744;

Ponto 20 X=680140.8032 Y=7458483.3085;

Ponto 21 X=680025.0882 Y=7458595.4224;

Ponto 22 X=679943.4438 Y=7458609.6140;

Ponto 23 X=679868.4560 Y=7458590.9371;

Ponto 24 X=679839.3574 Y=7458581.7213;

Ponto 25 X=679740.6777 Y=7458493.0149;

Ponto 26 X=679690.2511 Y=7458468.1883;

Ponto 27 X=679576.6826 Y=7458420.6376;

Ponto 28 X=679527.6959 Y=7458412.1226;

Ponto 29 X=678991.7773 Y=7457988.5113;

Ponto 30 X=677638.1921 Y=7458010.5346;

Ponto 31 X=677619.7711 Y=7458757.6274;

Ponto 32 X=677500.0351 Y=7458751.4952;

Ponto 33 X=677469.3879 Y=7458800.2899;

Ponto 34 X=677444.3104 Y=7458823.6448;

Ponto 35 X=677382.8801 Y=7458835.7515;

Ponto 36 X=677275.5877 Y=7458837.0480;

Ponto 37 X=677226.0305 Y=7458828.3578;

Ponto 38 X=677162.8886 Y=7458793.3343;

Ponto 39 X=677103.6319 Y=7458733.6769;

Ponto 40 X=677056.0309 Y=7458827.9373;

Ponto 41 X=676954.7973 Y=7458829.6543;

Ponto 42 X=677873.3985 Y=7459584.3861;

Ponto 43 X=677784.7988 Y=7459545.9636;

Ponto 44 X=677700.4646 Y=7459518.2286;

Ponto 45 X=677560.6231 Y=7459522.5036;

Ponto 46 X=677365.2743 Y=7459481.9436;

Ponto 47 X=677245.7013 Y=7459510.7648;

Ponto 48 X=677192.3403 Y=7459652.6636;

Ponto 49 X=677251.0537 Y=7459762.5699;

Ponto 50 X=677257.4385 Y=7459772.1711;

Ponto 51 X=677248.6899 Y=7459845.1792;

Ponto 52 X=677905.9476 Y=7460321.2294;

Ponto 53 X=678032.0142 Y=7460268.4576;

Ponto 54 X=678094.5041 Y=7460311.5406;

Ponto 55 X=678138.6817 Y=7460382.6213;

Ponto 56 X=678187.1793 Y=7460384.7764;

Ponto 57 X=678215.1910 Y=7460393.3965;

Ponto 58 X=678271.2146 Y=7460449.3921;

Ponto 59 X=678284.1473 Y=7460487.0962;

Ponto 60 X=678306.7795 Y=7460516.1628;

Ponto 61 X=678344.4907 Y=7460517.2491;

Ponto 62 X=678382.2020 Y=7460544.1781;

Ponto 63 X=678406.7361 Y=7460585.3689;

Ponto 64 X=678433.4166 Y=7460598.4742;

Ponto 65 X=678456.4835 Y=7460631.9385;

Ponto 66 X=678461.9174 Y=7460686.6375;

Ponto 67 X=678508.9478 Y=7460659.0602;

Ponto 68 X=678538.8071 Y=7460650.9132;

Ponto 69 X=678518.4571 Y=7460691.6134;

Ponto 70 X=678539.7037 Y=7460716.0195;

Ponto 71 X=678567.7426 Y=7460713.3038;

Ponto 72 X=678579.9689 Y=7460725.0601;

Ponto 73 X=678594.4503 Y=7460726.8647;

Ponto 74 X=678599.8570 Y=7460711.9547;

Ponto 75 X=678587.1960 Y=7460700.6540;

Ponto 76 X=678613.8765 Y=7460692.5069;

Ponto 77 X=678650.0663 Y=7460706.0678;

Ponto 78 X=678664.0857 Y=7460737.7274;

Ponto 79 X=678699.8137 Y=7460761.6780;

Ponto 80 X=678764.2869 Y=7460774.5205;

Ponto 81 X=678772.4378 Y=7460766.8290;

Ponto 82 X=678797.7598 Y=7460769.0891;

Ponto 83 X=678841.1766 Y=7460782.6500;

Ponto 84 X=678896.8198 Y=7460786.2768;

Ponto 85 X=679035.4387 Y=7460850.9100;

Ponto 86 X=679061.6572 Y=7460897.0240;

Ponto 87 X=679068.9115 Y=7460935.9021;

Ponto 88 X=679092.4131 Y=7460930.0327;

Ponto 89 X=679103.7428 Y=7460903.8045;

Ponto 90 X=679139.9054 Y=7460846.8452;

Ponto 91 X=679196.4452 Y=7460827.8530;

Ponto 92 X=679224.9460 Y=7460837.8047;

Ponto 93 X=679230.8146 Y=7460858.6015;

Ponto 94 X=679243.4756 Y=7460858.6015;

Ponto 95 X=679262.4943 Y=7460845.4962;

Ponto 96 X=679271.9765 Y=7460812.4875;

