|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 5.170 DE 5 DE AGOSTO DE 2004.
Altera os Quadros V e VI do Anexo ao Decreto no 4.967, de 30 de janeiro de 2004, que dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 2004. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo com o disposto no art. 1o da Lei no 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1o Os Quadros V e VI do Anexo ao Decreto no 4.967, de 30 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
"V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO |
QUANTIDADE |
||
| TAIFEIROS | MOR | 200 |
|
| DE 1ª CLASSE | 534 |
||
| DE 2ª CLASSE | 330 |
||
| SOMA PARCIAL | 1.064 |
||
| CABOS E SOLDADOS | CABO | 34.677 |
|
| SOLDADO | 124.293 |
||
| SOMA PARCIAL | 158.970 |
||
| SOMA | 160.034 |
"(NR) | |
"VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO |
QUANTIDADE |
|||
| OFICIAIS-GENERAIS | 136 |
|||
| OFICIAIS | DE CARREIRA | 16.814 |
||
| TEMPORÁRIOS | 6.331 |
|||
| SOMA PARCIAL | 23.145 |
|||
| PRAÇAS | DE CARREIRA | 35.920 |
||
| SUBTENENTES E SARGENTOS | DO QUADRO ESPECIAL | 2.954 |
||
| TEMPORÁRIOS | 5.306 |
|||
| SOMA PARCIAL | 44.180 |
|||
| TAIFEIROS | 1.064 |
|||
| TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | CABOS | 34.677 |
||
| SOLDADOS | 124.293 |
|||
| SOMA PARCIAL | 160.034 |
|||
| TOTAL GERAL | 227.495 |
"(NR) | ||
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de agosto de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Viegas Filho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 6.8.2004