|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 5.613, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005.
Reduz o Orçamento de Investimento para 2005 das Companhias Docas do Espírito Santo - CODESA, do Estado de São Paulo - CODESP e do Rio de Janeiro - CDRJ, no valor total de R$ 41.568.317,00. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, considerando o disposto no inciso II do art. 2o da Medida Provisória no 266, de 9 de novembro de 2005, e tendo em vista a autorização contida no inciso III do art. 8o da Lei no 11.100, de 25 de janeiro de 2005,
DECRETA:
Art. 1o Fica reduzido o Orçamento de Investimento para 2005 (Lei no 11.100, de 25 de janeiro de 2005), das Companhias Docas do Espírito Santo - CODESA, do Estado de São Paulo - CODESP e do Rio de Janeiro - CDRJ, no valor total de R$ 41.568.317,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e trezentos e dezessete reais), para atender aos cancelamentos constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.12.2005
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 41.568.317 |
|||||||
TOTAL - GERAL |
41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 41.568.317 |
|||||||
TOTAL - GERAL |
41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 41.568.317 |
|||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 41.568.317 |
|||||||
TOTAL - GERAL |
41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 3.171.817 |
|||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 38.396.500 |
|||||||
TOTAL - GERAL |
41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||||||||
| 39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 41.568.317 |
|||||||
TOTAL - GERAL |
41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 41.568.317 |
|||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.568.317 |
|||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 41.568.317 |
|||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 41.568.317 |
|||||||
| TOTAL DA RECEITA | 41.568.317 |
RECEITAS CORRENTES | 0 |
RECEITAS DE CAPITAL | 41.568.317 |
|||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|||||||
| TOTAL DO ORGAO : R$ 41.568.317 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIARIO | 41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 3.171.817 |
|||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 38.396.500 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||
| 39211 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | 2.526.000 |
|||||||
| 39213 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | 38.396.500 |
|||||||
| 39216 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 645.817 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||
| 495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 41.568.317 |
|||||||
| TOTAL | 41.568.317 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 41.568.317 |
|||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 41.568.317 |
|||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 41.568.317 |
|||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 41.568.317 |
|||||||
| TOTAL DA RECEITA | 41.568.317 |
RECEITAS CORRENTES | 0 |
RECEITAS DE CAPITAL | 41.568.317 |
|||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||
| UNIDADE : 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 2.526.000 | ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 26 TRANSPORTE | 2.526.000 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIARIO | 2.526.000 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 2.526.000 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||
| 495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.526.000 |
|||||||
| TOTAL | 2.526.000 |
|||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.526.000 |
|||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 2.526.000 |
|||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 2.526.000 |
|||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 2.526.000 |
|||||||
| TOTAL DA RECEITA | 2.526.000 |
RECEITAS CORRENTES | 0 |
RECEITAS DE CAPITAL | 2.526.000 |
|||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||||||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||||||||
F |
D |
D |
E |
|||||||||||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 2.526.000 |
|||||||||||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||||||||||
| 26 784 | 0230 3E78 | RECUPERACAO DA PLATAFORMA OPERACIONAL DO CAIS DO PORTO DE VITORIA NOS BERCOS 101, 102 E 103 | 410.000 |
|||||||||||||||||
| 26 784 | 0230 3E78 0032 | RECUPERACAO DA PLATAFORMA OPERACIONAL DO CAIS DO PORTO DE VITORIA NOS BERCOS 101, 102 E 103 - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 410.000 |
|||||||||||||||||
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
410.000 |
||||||||||||||
| 26 784 | 0230 3E79 | CONTENCAO DO CAIS DO PORTO DE VITORIA | 2.116.000 |
|||||||||||||||||
| 26 784 | 0230 3E79 0032 | CONTENCAO DO CAIS DO PORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.116.000 |
|||||||||||||||||
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.116.000 |
||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 2.526.000 |
|||||||||||||||||||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | ||||||||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 38.396.500 | ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 26 TRANSPORTE | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIARIO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||||||||||||
| 495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 38.396.500 |
RECEITAS CORRENTES | 0 |
RECEITAS DE CAPITAL | 38.396.500 |
|||||||||||||||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | ||||||||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||||||||
F |
D |
D |
E |
|||||||||||||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||||||||||
| 26 784 | 0231 3E66 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 32.036.500 |
|||||||||||||||||
| 26 784 | 0231 3E66 0035 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS - NO ESTADO DE SAO PAULO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 32.036.500 |
|||||||||||||||||
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
32.036.500 |
||||||||||||||
| 26 784 | 0231 3E67 | DERROCAGEM JUNTO AO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS | 6.360.000 |
|||||||||||||||||
| 26 784 | 0231 3E67 0035 | DERROCAGEM JUNTO AO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 6.360.000 |
|||||||||||||||||
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
6.360.000 |
||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 38.396.500 |
|||||||||||||||||||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 39216 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||||||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 645.817 | ||||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 26 TRANSPORTE | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||||||||||||
| 784 TRANSPORTE HIDROVIARIO | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||||||||||||
| 495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| 6.2.1.0.00.00 TESOURO | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| 6.2.1.1.00.00 DIRETO | 645.817 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL DA RECEITA | 645.817 |
RECEITAS CORRENTES | 0 |
RECEITAS DE CAPITAL | 645.817 |
|||||||||||||||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||||||||
| UNIDADE : 39216 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||||||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||||||||
F |
D |
D |
E |
|||||||||||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 645.817 |
|||||||||||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||||||||||
| 26 784 | 0230 3E73 | AMPLIACAO DA RETROAREA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO | 645.817 |
|||||||||||||||||
| 26 784 | 0230 3E73 0033 | AMPLIACAO DA RETROAREA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 645.817 |
|||||||||||||||||
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
645.817 |
||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 645.817 |
|||||||||||||||||||