|
Presidência
da República |
LEI No 10.722, DE 19 DE AGOSTO DE 2003.
| Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 95.109.031,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003), em favor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e
das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 95.109.031,00 (noventa e cinco
milhões, cento e nove mil, trinta e um reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos
necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2002, no valor de R$ 62.720.682,00 (sessenta e dois milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e dois reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei, sendo R$ 4.319.470,00 (quatro milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta reais) da Reserva de Contingência.
Art. 3º Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.8.2003
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOUNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 1.500.000 | |||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 04 212 | 0681 0011 | CONTRIBUICAO AO GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY - GEF | 1.201.000 | |||||||||
| 04 212 | 0681 0011 0001 | CONTRIBUICAO AO GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY - GEF - NACIONAL | 1.201.000 | |||||||||
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 1.201.000 | ||||||
| 04 212 | 0681 0349 | CONTRIBUICAO AO INSTITUTO LATINO-AMERICANO E DO CARIBE DE PLANIFICACAO ECONOMICA E SOCIAL - ILPES | 299.000 | |||||||||
| 04 212 | 0681 0349 0001 | CONTRIBUICAO AO INSTITUTO LATINO-AMERICANO E DO CARIBE DE PLANIFICACAO ECONOMICA E SOCIAL - ILPES - NACIONAL | 299.000 | |||||||||
| F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 299.000 | ||||||
| 0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 11.260.770 | |||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||
| 04 126 | 0791 4076 | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS - SIAPE | 11.260.770 | |||||||||
| 04 126 | 0791 4076 0001 | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS - SIAPE - NACIONAL | 11.260.770 | |||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.260.770 | ||||||
| 0803 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO | 62.720.682 | |||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 212 | 0803 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF | 21.969.948 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0001 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF - NACIONAL | 21.969.948 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 21.969.948 | ||||||
| 28 212 | 0803 0402 | INTEGRALIZACAO DE COTAS AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID | 5.204.738 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0402 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID - NACIONAL | 5.204.738 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 5.204.738 | ||||||
| 28 212 | 0803 0538 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO PARA OPERACOES ESPECIAIS - FOE | 1.273.908 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0538 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO PARA OPERACOES ESPECIAIS - FOE - NACIONAL | 1.273.908 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 1.273.908 | ||||||
| 28 212 | 0803 0539 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS - FUMIN | 10.675.398 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0539 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS - FUMIN - NACIONAL | 10.675.398 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 10.675.398 | ||||||
| 28 212 | 0803 0540 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA CORPORACAO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS - CII | 12.964.455 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0540 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA CORPORACAO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS - CII - NACIONAL | 12.964.455 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 12.964.455 | ||||||
| 28 212 | 0803 0541 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - FAD | 5.278.472 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0541 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - FAD - NACIONAL | 5.278.472 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 5.278.472 | ||||||
| 28 212 | 0803 0542 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - BAD | 274.703 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0542 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - BAD - NACIONAL | 274.703 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 274.703 | ||||||
| 28 212 | 0803 0543 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA - FIDA | 5.079.060 | |||||||||
| 28 212 | 0803 0543 0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA - FIDA - NACIONAL | 5.079.060 | |||||||||
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 300 | 5.079.060 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 75.481.452 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 75.481.452 | |||||||||||
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE : 56101 - MINISTERIO DAS CIDADES
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0122 SANEAMENTO E VIDA | 9.365.919 | |||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||
| 17 512 | 0122 3955 | ESTUDOS PARA MODERNIZACAO E REORDENAMENTO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL DO SETOR SANEAMENTO - PMSS II | 2.630.919 | |||||||||
| 17 512 | 0122 3955 0001 | ESTUDOS PARA MODERNIZACAO E REORDENAMENTO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL DO SETOR SANEAMENTO - PMSS II - NACIONAL | 2.630.919 | |||||||||
| S | 3 | 2 | 80 | 0 | 148 | 2.309.795 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 1 | 100 | 321.124 | ||||||
| 17 512 | 0122 3970 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO (PASS/BID) | 2.020.000 | |||||||||
| 17 512 | 0122 3970 0001 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO (PASS/BID) - NACIONAL | 2.020.000 | |||||||||
| S | 3 | 2 | 30 | 0 | 148 | 500.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 40 | 0 | 148 | 270.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 40 | 2 | 100 | 250.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 250.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 2 | 100 | 250.000 | ||||||
| 17 512 | 0122 3980 | PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO INTEGRADO (PAT/PROSANEAR) | 4.325.000 | |||||||||
| 17 512 | 0122 3980 0001 | PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO INTEGRADO (PAT/PROSANEAR) - NACIONAL | 4.325.000 | |||||||||
| S | 3 | 2 | 30 | 0 | 148 | 1.450.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 40 | 0 | 148 | 1.925.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 950.000 | ||||||
| 17 512 | 0122 7355 | IMPLANTACAO DE MODELOS ALTERNATIVOS DE GESTAO PARA RECURSOS MUNICIPAIS (PASS/BIRD - COMUNIDADE ATIVA) | 390.000 | |||||||||
| 17 512 | 0122 7355 0001 | IMPLANTACAO DE MODELOS ALTERNATIVOS DE GESTAO PARA RECURSOS MUNICIPAIS (PASS/BIRD - COMUNIDADE ATIVA) - NACIONAL | 390.000 | |||||||||
| S | 3 | 2 | 40 | 1 | 100 | 195.000 | ||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 195.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 9.365.919 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 9.365.919 | |||||||||||
ORGAO : 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
UNIDADE : 56202 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 10.261.660 | |||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||
| 26 301 | 0791 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 1.946.740 | |||||||||
| 26 301 | 0791 2004 0001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 1.946.740 | |||||||||
| PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE)4390 | S | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.946.740 | |||||
| 26 365 | 0791 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 448.580 | |||||||||
| 26 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 448.580 | |||||||||
| CRIANCA DE 0 A 6 ANOS ATENDIDA (UNIDADE)543 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 448.580 | |||||
| 26 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 726.410 | |||||||||
| 26 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 726.410 | |||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 111 | 726.410 | ||||||
| 26 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 7.139.930 | |||||||||
| 26 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 7.139.930 | |||||||||
| SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)1897 | F | 3 | 1 | 90 | 0 | 111 | 7.139.930 | |||||
| TOTAL - FISCAL | 8.314.920 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.946.740 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.261.660 | |||||||||||
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
| F | D | D | E | |||||||||
| 0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 7.691.300 | |||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||
| 04 126 | 0791 1771 | IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 7.691.300 | |||||||||
| 04 126 | 0791 1771 0001 | IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - NACIONAL | 7.691.300 | |||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 2 | 100 | 7.691.300 | ||||||
| 0795 GESTAO DOS ORCAMENTOS DA UNIAO | 750.000 | |||||||||||