Brastra.gif (4376 bytes)

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1999.

Revogado pelo Decreto de 12 de fevereiro de 2001.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea "h", 6º, 15 e 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, pela Medida Provisória nº 1.997-33 de 14 de dezembro de 1999, e de conformidade com o disposto no art. 1º, inciso II do Decreto nº 94.813, de 1º de setembro de 1987, com os efeitos mantidos pelo Decreto de 15 de fevereiro de 1991, que outorgou à VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. a concessão para construção uso e gozo do ramal ferroviário Porangatu (GO) a Senador Canedo (GO), bem assim o que consta do Processo Administrativo/MT nº 50000.006320/99-28,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Porangatu, Santa Tereza de Goiás, Formoso, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Uruaçu, Itapeci, Rialma, Uruana, Jaranguá, Santa Rosa de Goiás, Taquaral de Goiás, Itaberaí, Itauçu, Araçu, Caturaí, Inhumas, Goianira, Goiânia e Senador Canedo, todos no Estado de Goiás, imóveis esses representados pelas faixas de terreno assinaladas em mosaico cartográfico, a partir de restituição aerofotogramétrica na escala 1/100.000, conforme plantas de nºs 80-DES-00F-91-0178 a 80-DES-00FF-91-0186, constante do Processo Administrativo MT nº 50000.0006320/99.

Art. 2º As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou instituição de servidão de passagem, a que se refere o artigo anterior, possuem um total de 502.000.000 m2 (quinhentos e dois milhões de metros quadrados) e estão delimitadas pelas coordenadas geográficas dos pontos nº 342 ao 396, descritas nos quadros representados a seguir:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO EIXO DA FERROVIA

TRECHO SENADOR CANEDO - PORANGATU

0 49º07'03"WGr 16º42'42"S D = 500m E = 500m 1 49º06'56"WGr 16º42'10"S D = 500m E = 500m
2 49º07'56"WGr 16º41'13"S D = 500m E = 500m 3 49º07'46"WGr 16º41'05"S D = 500m E = 500m
4 49º08'18"WGr 16º39'05" D = 500m E = 500m 5 49º09'13"WGr 16º38'12"S D = 500m E = 500m
6 49º09'28"WGr 16º37'00"S D = 500m E = 500m 7 49º11'11"WGr 16º36'16"S D = 500m E = 500m
8 49º13'08"WGr 16º35'05"S D = 500m E = 500m 9 49º14'03"WGr 16º34'22"S D = 500m E = 500m
10 49º15'07"WGr 16º34'31"S D = 500m E = 500m 11 49º15'55"WGr 16º33'54"S D = 500m E = 500m
12 49º16'44"WGr 16º34'27"S D = 500m E = 500m 13 49º18'35"WGr 16º34'23"S D = 500m E = 500m
14 49º19'18"WGr 16º33'47"S D = 500m E = 500m 15 49º20'19"WGr 16º31'10"S D = 500m E = 500m
16 49º21'09"WGr 16º29'13"S D = 500m E = 500m 17 49º24'37"WGr 16º25'40"S D = 500m E = 500m
18 49º25'57"WGr 16º24'39"S D = 500m E = 500m 19 49º31'41"WGr 16º25'29"S D = 500m E = 500m
20 49º34'38"WGr 16º24'38"S D = 500m E = 500m 21 49º35'56"WGr 16º23'34"S D = 500m E = 500m
22 49º36'37"WGr 16º23'45"S D = 500m E = 500m 23 49º38'25"WGr 16º23'03"S D = 500m E = 500m
24 49º39'08"WGr 16º22'05"S D = 500m E = 500m 25 49º39'28"WGr 16º20'15"S D = 500m E = 500m
26 49º34'24"WGr 16º19'06"S D = 500m E = 500m 27 49º40'25"WGr 16º15'33"S D = 500m E = 500m
28 49º41'31"WGr 16º12'56"S D = 500m E = 500m 29 49º41'36"WGr 16º11'01"S D = 500m E = 500m
30 49º42'17"WGr 16º09'06"S D = 500m E = 500m 31 49º41'22"WGr 16º06'39"S D = 500m E = 500m
32 49º40'55"WGr 16º03'26"S D = 500m E = 500m 33 49º41'16"WGr 16º01'19"S D = 500m E = 500m
34 49º40'08"WGr 15º59'40"S D = 500m E = 500m 35 49º38'30"WGr 15º58'38"S D = 500m E = 500m
36 49º36'28"WGr 15º54'26"S D = 500m E = 500m 37 49º36'11"WGr 15º52'45"S D = 500m E = 500m
38 49º34'38"WGr 15º49'40"S D = 500m E = 500m 39 49º34'28"WGr 15º47'18"S D = 500m E = 500m
40 49º33'36"WGr 15º46'53"S D = 500m E = 500m 41 49º32'06"WGr 15º44'27"S D = 500m E = 500m
42 49º32'23"WGr 15º42'55"S D = 500m E = 500m 43 49º33'20"WGr 15º41'54"S D = 500m E = 500m
44 49º33'45"WGr 15º36'25"S D = 500m E = 500m 45 49º33'38"WGr 15º32'07"S D = 500m E = 500m
46 49º34'54"WGr 15º30'42"S D = 500m E = 500m 47 49º34'21"WGr 15º29'32"S D = 500m E = 500m
48 49º34'19"WGr 15º27'51"S D = 500m E = 500m 49 49º35'16"WGr 15º26'44"S D = 500m E = 500m
50 49º35'19"WGr 15º25'02"S D = 500m E = 500m 51 49º35'51"WGr 15º24'10"S D = 500m E = 500m
52 49º34'57"WGr 15º23'07"S D = 500m E = 500m 53 49º34'45"WGr 15º21'07"S D = 500m E = 500m
54 49º34'15"WGr 15º20'31"S D = 500m E = 500m 55 49º34'03"WGr 16º17'30"S D = 500m E = 500m
56 49º32'54"WGr 15º16'27"S D = 500m E = 500m 57 49º32'48"WGr 15º17'27"S D = 500m E = 500m
58 49º33''22"WGr 15º14'46"S D = 500m E = 500m 59 49º32'44"WGr 15º13'51"S D = 500m E = 500m
60 49º32'59"WGr 15º13'17"S D = 500m E = 500m 61 49º32'32"WGr 15º12'30"S D = 500m E = 500m
62 49º29'47"WGr 15º11'51"S D = 500m E = 500m 63 49º27'57"WGr 15º08'54"S D = 500m E = 500m
64 49º25'24"WGr 15º09'31"S D = 500m E = 500m 65 49º24'24"WGr 15º07'34"S D = 500m E = 500m
66 49º22'54"WGr 15º07'57"S D = 500m E = 500m 67 49º22'19"WGr 15º06'47"S D = 500m E = 500m
68 49º20'43"WGr 15º05'58"S D = 500m E = 500m 69 49º20'31"WGr 15º04'36"S D = 500m E = 500m
70 49º19'24"WGr 15º04'49"S D = 500m E = 500m 71 49º16'40"WGr 15º03'07"S D = 500m E = 500m
72 49º15'25"WGr 14º59'34"S D = 500m E = 500m 73 49º13'05"WGr 14º58'54"S D = 500m E = 500m
74 49º12'18"WGr 14º56'42"S D = 500m E = 500m 75 49º11'12"WGr 14º56'52"S D = 500m E = 500m
76 49º08'50"WGr 14º49'09"S D = 500m E = 500m 77 49º06'53"WGr 14º47'11"S D = 500m E = 500m
78 49º09'18"WGr 14º40'52"S D = 500m E = 500m 79 49º08'35"WGr 14º39'36"S D = 500m E = 500m
80 49º08'48"WGr 14º38'49"S D = 500m E = 500m 81 49º08'09"WGr 14º37'28"S D = 500m E = 500m
82 49º08'28"WGr 14º35'55"S D = 500m E = 500m 83 49º07'04"WGr 14º35'23"S D = 500m E = 500m
84 49º05'46"WGr 14º33'10"S D = 500m E = 500m 85 49º04'29"WGr 14º29'38"S D = 500m E = 500m
86 49º03'59"WGr 14º29'02"S D = 500m E = 500m 87=396 49º03'37"WGr 14º28'03"S D = 500m E = 500m
395 49º04'05"WGr 14º27'30"S D = 500m E = 650m 394 49º03'25"WGr 14º27'15"S D = 600m E = 500m
393 49º03'35"WGr 14º26'55"S D = 500m E = 500m 392 49º03'35"WGr 14º26'20"S D = 500m E = 500m
391 49º02'50"WGr 14º25'05"S D = 600m E = 500m 390 49º03'45"WGr 14º24'35"S D = 500m E = 700m
389 49º04'15"WGr 14º20'45"S D = 500m E = 600m 388 49º03'45"WGr 14º20'23"S D = 600m E = 500m
387 49º04'20"WGr 14º19'30"S D = 500m E = 600m 386 49º03'00"WGr 14º18'25"S D = 600m E = 600m
385 49º03'23"WGr 14º17'30"S D = 500m E = 600m 384 49º02'30"WGr 14º16'00"S D = 600m E = 500m
383 49º05'10"WGr 14º14'35"S D = 700m E = 500m 382 49º06'45"WGr 14º13'20"S D = 500m E = 600m
381 49º07'10"WGr 14º11'50"S D = 600m E = 500m 380 49º07'45"WGr 14º11'50"S D = 500m E = 600m
379 49º07'55"WGr 14º10'40"S D = 500m E = 600m 378 49º07'25"WGr 14º09'05"S D = 700m E = 500m
377 49º09'15"WGr 14º08'35"S D = 500m E = 700m 376 49º08'40"WGr 14º06'15"S D = 500m E = 600m
375 49º08'10"WGr 14º05'55"S D = 500m E = 500m 374 49º07'30"WGr 14º04'55"S D = 600m E = 500m
373 49º07'45"WGr 14º02'55"S D = 500m E = 500m 372 49º07'00"WGr 14º01'25"S D = 600m E = 500m
371 49º07'40"WGr 14º00'10"S D = 500m E = 600m 370 49º07'08"WGr 13º59'24"S D = 700m E = 500m
369 49º07'30"WGr 13º58'22"S D = 500m E = 500m 368 49º05'31"WGr 13º57'30"S D = 500m E = 500m
367 49º05'20"WGr 13º57'00"S D = 1000m E = 500m 366 49º05'48"WGr 13º56'16"S D = 450m E = 500m
365 49º05'45"WGr 13º55'25"S D = 500m E = 500m 364 49º04'33"WGr 13º53'53"S D = 500m E = 500m
363 49º02'59"WGr 13º52'58"S D = 450m E = 500m 362 49º02'21"WGr 13º51'48"S D = 500m E = 500m
361 49º00'27"WGr 13º50'45"S D = 500m E = 500m 360 49º59'29"WGr 13º48'02"S D = 500m E = 500m
359 49º59'32"WGr 13º47'17"S D = 500m E = 500m 358 49º58'29"WGr 13º46'12"S D = 500m E = 500m
357 49º58'30"WGr 13º44'39"S D = 500m E = 500m 356 49º58'52"WGr 13º43'45"S D = 450m E = 550m
355 49º58'35"WGr 13º43'10"S D = 500m E = 500m 354 49º58'40"WGr 13º41'58"S D = 450m E = 500m
353 49º58'22"WGr 13º40'57"S D = 500m E = 500m 352 49º57'27"WGr 13º39'51"S D = 500m E = 500m
351 49º57'24"WGr 13º35'43"S D = 450m E = 500m 350 49º58'57"WGr 13º33'42"S D = 500m E = 500m
349 49º59'40"WGr 13º32'03"S D = 400m E = 500m 348 49º58'59"WGr 13º30'36"S D = 450m E = 550m
347 49º58'44"WGr 13º29'31"S D = 500m E = 800m 346 49º58'39"WGr 13º28'13"S D = 500m E = 800m
345 49º59'15"WGr 13º25'39"S D = 550m E = 450m 344 49º00'58"WGr 13º34'11"S D = 450m E = 550m
343 49º01'17"WGr 13º33'28"S D = 500m E = 500m 342 49º59'24"WGr 13º20'00"S D = 450m E = 500m

Art. 3º Fica a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a utilização de recursos próprios, as desapropriações ou instituição de servidão de passagem a que se refere o art. 1º deste Decreto, estritamente necessárias à implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento.

Art. 4º A observância do prescrito no artigo anterior deverá ser comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.

Art. 5º As desapropriações a que se refere este Decreto são consideradas de urgência nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com nova redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 1.997-33, de 14 de dezembro de 1999, para efeito de imediata imissão de posse.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Eliseu Padilha

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.1999